-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
49 ngành thuộc các trường đại học khối D và điểm chuẩn 2018
18/05/2021 Đăng bởi: Công ty cổ phần CCGroup toàn cầuSau khi điểm thi và phổ điểm THPT quốc gia 2018 được Bộ GD&ĐT công bố, nhiều trường đại học trên cả nước đã đưa ra danh sách ngành thuộc các trường Đại học khối D và ngưỡng điểm sàn xét tuyển.
Xem thêm:
Danh sách 49 ngành thuộc các trường Đại học khối D và ngưỡng điểm sàn xét tuyển 2018
Các trường đại học đã bắt đầu công bống ngưỡng điểm xét tuyển các ngành khối D 2018
Dưới đây là Danh sách các ngành của các trường đại học khối D và điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển khối D của một số trường đại học trên cả nước năm 2018.
Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
STT | Tên ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm kết quả thi THPT 2018 |
1 | Sinh học | D08 | 18.70 |
2 | Công nghệ Sinh học | D08 | 20.55 |
3 | Hóa học | D07 | 19.70 |
4 | Địa lý tự nhiên | D10 | 15.00 |
5 | Khoa học thông tin địa không gian | D10 | 15.20 |
6 | Khoa học môi trường | D07 | 16.00 |
7 | Toán học | D07, D08 | 18.10 |
8 | Toán tin | D07, D08 | 19.25 |
9 | Máy tính và Khoa học thông tin | D07, D08 | 20.15 |
10 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D07 | 20.20 |
11 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D07 | 16.45 |
12 | Quản lý đất đai | D10 | 16.35 |
13 | Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu | D07 | 15.05 |
14 | Tài nguyên trái đất | D07 | 15.20 |
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội
STT | Tên ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm ngưỡng ĐKXT (*) |
1 | Báo chí | D01-06; D78-83 | 22.60 |
2 | Chính trị học | D01-06; D78-83 | 16.00 |
3 | Công tác xã hội | D01-06; D78-83 | 19.00 |
4 | Đông Nam Á học | D01-06; D78-83 | 16.00 |
5 | Đông phương học | D01, D04, D14 | 21.60 |
6 | Hán Nôm | D01-06; D78-83 | 17-22.00 |
7 | Khoa học quản lí | D01-06; D78-83 | 16.00 |
8 | Lịch sử | D01, D14 | 18.10 |
9 | Lưu trữ học | D01, D14 | 19.25 |
10 | Ngôn ngữ học | D01, D14 | 21.00 |
11 | Nhân học | D01, D14 | 18.75 |
12 | Quan hệ công chúng | D01-06; D78-83 | 16.00 |
13 | Quản lý thông tin | D01-06; D78-83 | 16.00 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01-06; D78-83 | 16.00 |
15 | Quản trị khách sạn | D01-06; D78-83 | 16.00 |
16 | Quản trị văn phòng | D01-06; D78-83 | 16.00 |
17 | Quốc tế học | D01-06; D78-83 | 16.00 |
18 | Tâm lí học | B00, D01, D14 | 22.20 |
19 | Thông tin-thư viện | D01-06; D78-83 | 16.00 |
20 | Tôn giáo học | D01-04-80-83 | 16.50-18.00 |
21 | Triết học | D01-06; D78-83 | 16.00-18.50 |
22 | Văn học | D01, D14 | 21.40 |
23 | Việt Nam học | D01-06; D78-83 | 16.00 |
24 | Xã hội học | D01, D14 | 19.50 |
Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Theo phương án tuyển sinh của trường, thí sinh phải vượt qua mức điểm sơ tuyển mới được tham gia kỳ thi đánh giá năng lực.
Theo đó, mức điểm sơ tuyển căn cứ vào điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 của thí sinh (chiếm tỷ trọng 60% điểm trúng tuyển) và điểm học bạ của thí sinh trong 3 năm học THPT (chiếm tỷ trọng 10% điểm trúng tuyển). Điểm xét tuyển (đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng) của các Tổ hợp là khác nhau đối với từng ngành mà thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển.
Cụ thể, số điểm tối thiểu khối D căn cứ vào Điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 như sau:
Ngành | Tổ hợp xét tuyển | |||
D01 | D14 | D66,69,70 | D84,87,88 | |
Ngôn ngữ Anh (7220201) | 20.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 |
Quản trị kinh doanh (7340101) | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Quản trị - Luật (7340102) | 20.50 | - | - | 21.50 |
Luật (7390101) | 20.50 | - | - | 21.50 |
Luật Thương mại quốc tế (7380109) | 23.00 | - | 20.00 | 22.50 |
Sau khi tính điểm theo công thức: 10% điểm học bạ + 60 % điểm thi THPT quốc gia, thì điểm tối thiểu mà các thí sinh cần phải đạt để vượt qua giai đoạn 1 là:
Ngành | Tổ hợp xét tuyển | |||
D01 | D14 | D66,69,70 | D84,87,88 | |
Ngôn ngữ Anh (7220201) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Quản trị kinh doanh (7340101) | 13.5 | - | - | 13.5 |
Quản trị - Luật (7340102) | 13.5 | - | - | 13.5 |
Luật (7390101) | 13.5 | - | - | - |
Luật Thương mại quốc tế (7380109) | 13.5 | - | 13.5 | 13.5 |
Như vậy, nếu đạt đủ điều kiện ở giai đoạn 1, các thí sinh được tham gia kỳ kiểm tra năng lực diễn ra vào sáng ngày 19/7/2018 (Thứ 5).
Trường dự kiến sẽ thực hiện công bố kết quả kiểm tra đánh giá năng lực, điểm xét tuyển (chính thức) và kết quả thí sinh dự kiến trúng tuyển vào chiều ngày 22/7/2018.
Xem thêm:
Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
-Tại cơ sở đào tạo phía Bắc (mã BVH): Mức điểm nhận hồ sơ cho tổ hợp môn xét tuyển D01 là từ 17 điểm trở lên.
-Tại cơ sở đào tạo phía Nam (mã BVS): Mức điểm nhận hồ sơ cho tổ hợp môn xét tuyển D01 là từ 16 điểm trở lên.
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn khu vực phía Nam | Điểm chuẩn khu vực phía Bắc |
1 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 20.90 | ||
2 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 19.25 | 20.75 | |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18.20 | 19.65 | |
4 | Marketting | 7340115 | 19.30 | 20.30 | |
5 | Thương mại điện tử | 7340122 | 20.05 | ||
6 | Kế toán | 7340301 | 17.00 | 19.65 | |
7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20.25 | 22.00 | |
8 | An toàn thông tin | 7480202 | 19.00 | 20.80 | |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 16.50 | 19.05 | |
10 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 7520207 | 17.00 | 19.10 |
Xem thêm: Top 111 thông tin mới nhất về ngành marketing và các trường uy tín 2019
Đại học Thương mại
Mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy của trường năm 2018 là 16 điểm.
Cụ thể, ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đối với tất cả các ngành đào tạo của trường là 16 điểm và không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.
Ngoài quy định trên, thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh và các chương trình đào tạo chất lượng cao phải đạt điểm thi THPT năm 2018 môn tiếng Anh từ 6,5 điểm trở lên; ưu tiên xét tuyển những thí sinh có chứng chỉ chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS từ 5.0 trở lên, TOEFL IBT từ 50, TOEFL IPT từ 500 điểm trở lên).
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2018 |
1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | DLLH | A00, A01, D01 | 21.00 |
2 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) | HTTT | A00, A01, D01 | 19.75 |
3 | Kế toán (Kế toán công) | KTC | A00, A01, D01 | 19.50 |
4 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao | KTCLC | A01, D01 | 19.50 |
5 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | KTDN | A00, A01, D01 | 20.90 |
6 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | KTQT | A00, A01, D01 | 21.25 |
7 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | LKT | A00, A01, D01 | 19.95 |
8 | Marketing (Marketing thương mại) | MAR | A00, A01, D01 | 21.55 |
9 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) | NNA | D01 | 21.05 |
10 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | QLKT | A00, A01, D01 | 20.30 |
11 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | QTKD | A00, A01, D01 | 20.75 |
12 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | QTKS | A00, A01, D01 | 21.00 |
13 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | QTNL | A00, A01, D01 | 20.40 |
14 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | QTTH | A00, A01, D01 | 20.75 |
15 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | TCC | A00, A01, D01 | 19.50 |
16 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | TCNH | A00, A01, D01 | 20.00 |
17 | Tài chính - Ngân hàng (TC-NH thương mại)-Chất lượng cao | TCNHCLC | A01, D01 | 19.50 |
18 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | TMDT | A00, A01, D01 | 20.70 |
19 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | TMQT | A00, A01, D01 | 21.20 |
20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | TPTM | A00, A01, D03 | 19.50 |
21 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | TTTM | A00, A01, D04 | 20.00 |
Xem thêm : 99 thông tin hot nhất về tài chính ngân hàng và các trường top hiện nay
Đại học Hà Nội
Ngày 16/7/2018, Trường Đại học Hà Nội đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy là 15, tính theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số.
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2018 | Ghi chú |
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 30.60 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
2 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D01 | 25.30 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
3 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D03, D01 | 29.00 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D04, D01 | 30.37 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
5 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | D05, D01 | 27.93 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
6 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D01 | 28.40 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
7 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 7220207 | D01 | 26.03 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
8 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01 | 26.70 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
9 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D06, D01 | 29.75 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
10 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 31.37 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
11 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 7310601 | D01 | 27.25 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
12 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | 7320109 | D03, D01 | 29.33 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 27.92 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
14 | Kế toán | 7340301 | D01 | 25.10 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
15 | Kế toán(dạy bằng tiếng Anh) | 7340301C | D01 | 23.70 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | D01, A01 | 20.60 | |
17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 | D01 | 29.68 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
Đại học Văn hóa Hà Nội
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2018 |
1 | Chuyên ngành Quản lí nhà nước về văn hoá DTTS | 7220112 | D01, D78 | 17.50 |
2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D78, D96 | 20.25 |
3 | Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa | 7229040 | D01, D78 | 18.50 |
4 | Văn hóa học - Văn hóa truyền thông | 7229040B | D01, D78 | 20.00 |
5 | QLVH - Chính sách văn hóa và Quản lý nghệ thuật | 7229042A | D01, D78 | 17.00 |
6 | QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình | 7229042B | D01, D78 | 16.75 |
7 | Quản lý di sản văn hóa | 7229042C | D01, D78 | 18.00 |
8 | Liên thông Quản lý văn hóa | 7229042LT | D01, D78 | 24.00 |
9 | Gia đình học | 7229045 | D01, D78 | 15.50 |
10 | Báo chí | 7320101 | D01, D78 | 20.25 |
11 | Thông tin học | 7320201 | D01, D96 | 16.75 |
12 | Liên thông thư viện | 7320201LT | D01, D96 | 24.00 |
13 | Quản lý thông tin | 7320205 | D01, D96 | 18.00 |
14 | Bảo tàng học( Gồm chuyên ngành Bảo tàng; Bảo tồn di tích ) | 7320305 | D01, D78 | 16.25 |
15 | Kinh doanh xuất bản phẩm | 7320402 | D01, D96 | 16.75 |
16 | Luật | 7380101 | D01, D96 | 20.00 |
17 | Du lịch - Văn hóa du lịch | 7810101A | D01, D78 | 19.25 |
18 | Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch | 7810101B | D01, D78 | 20.75 |
19 | Du lịch - Hướng dẫn du lịch quốc tế | 7810101C | D01, D78, D96 | 19.00 |
20 | Liên thông du lịch | 7810101LT | D01, D78 | 22.00 |
21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01, D78 | 21.75 |
Combo sách luyện thi khối D: Toán - Văn - Anh giúp các sĩ tử “vượt vũ môn” thành công
ĐẶT NGAY BỘ SÁCH TẠI ĐÂY! để được hưởng ưu đãi và chất lượng tốt nhất từ CCBook!
Combo 3 cuốn sách: Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc Gia năm 2019 môn Toán; Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc Gia năm 2019 môn tiếng Anh và Ôn luyện thi THPT Quốc Gia năm 2019 môn Ngữ văn nằm trong bộ sách “Ôn luyện thi THPT Quốc Gia năm 2019” của CCBook.
Bộ sách cung cấp đầy đủ kiến thức của 3 năm học THPT, trong đó chú trọng tới kiến thức lớp 12. Hệ thống bài tập đa dạng, bám sát chương trình của 3 phân môn Toán; Văn và Anh; được phân thành nhiều mức độ: từ nhận biết; đọc hiểu; vận dụng và vận dụng cao giúp các em được tiếp cận và linh động hơn khi gặp các dạng bài.
Mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển của trường Đại học Văn hóa Hà Nội là 15 điểm trở lên. Ngoài ra, thí sinh còn phải đáp ứng một số điều kiện khác theo quy định của nhà trường.
Trên đây là danh sách 49 ngành thuộc các trường đại học khối D và điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển các ngành năm 2018. Danh sách các trường còn lại có tuyển sinh khối D sẽ tiếp tục được CCBook cập nhật.
Để biết thêm điểm chuẩn các khối khác, thí sinh tham khảo bài viết sau: DANH SÁCH CÁC NGÀNH KHỐI B VÀ ĐIỂM CHUẨN NĂM 2018
Danh sách các ngành thuộc các trường đại học khối D và điểm chuẩn năm 2017 đầy đủ nhất
Điểm chuẩn các trường đại học 2018 vẫn đang tiếp tục được cập nhật
Nhằm nâng cao cơ hội trúng tuyển, thí sinh nên lựa chọn trường học, ngành học phù hợp với điểm số đã đạt được.
Để đạt điểm cao với khối D thì các em không thể bỏ qua môn Ngữ Văn, vốn được coi là môn chính và có hệ số cao, tham khảo bài viết VĂN 12 NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG để nắm chắc những số điểm dễ kiếm
Sau đây là Danh sách các ngành của các trường đại học khối D và điểm chuẩn từng trường năm 2017, các thí sinh có thể tham khảo thêm.
Điểm chuẩn kèm danh sách các ngành khối D 2017
STT | Tên trường | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
1 | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội | D220201 | D1 | 30 |
2 | Học Viện Khoa học Quân sự-Hệ quân sự KV miền Bắc | D310206 | D1 | 27.5 |
3 | Đại học Hà Nội | D480201 | D1 | 24.5 |
4 | Đại học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc) | D310101 | D1 | 24.5 |
5 | Học viện Ngoại giao | D310206 | D1 | 23.5 |
6 | Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (Phía Bắc) | D520207 | D1 | 23 |
7 | Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội | D380101 | D1 | 22.5 |
8 | Học viện Tài chính | D220201 | D1 | 22.5 |
9 | Đại học Sư phạm Hà Nội | D140217 | D1,2,3 | 21.5 |
10 | Đại học Kinh tế Quốc dân | D480101 | D1 | 21.5 |
11 | Học viện An ninh Nhân dân | D860102 | D1(Nam) | 21.5 |
12 | Học viện Khoa học Quân sự - Hệ dân sự KV miền Bắc | D220201 | D1 | 21 |
13 | Học viện Ngân hàng | D220201 | D1 | 21 |
14 | Học viện Khoa học Quân sự- Hệ dân sự KV miền Nam | D220201 | D1 | 21 |
15 | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | D140217 | D | 20.5 |
16 | Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | D310101 | D1 | 20 |
17 | Đại học Luật Hà Nội | D380101 | D1 | 20 |
18 | Đại học Điện lực | D510301 | D12 | 20 |
19 | Học viện Cảnh sát Nhân dân | D860102 | D1(nam) | 19.5 |
20 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐHQG Hà Nội | D320101 | D | 19 |
21 | Học viện Hành chính Quốc gia (phía Bắc) | D310205 | D1 | 18.5 |
22 | Đại học Công Đoàn | D340101 | D1 | 18.5 |
23 | Đại học Thương mại | D1 | 18.5 | |
24 | Đại học Bách khoa Hà Nội | D1 | 18 | |
25 | Học viện Báo chí – Tuyên truyền | D220301 | D1 | 17 |
26 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | D310301 | D1 | 16 |
27 | Đại học Văn hóa Hà Nội | D320402 | D1 | 15.5 |
28 | Học viện Quản lý giáo dục | D140114 | D1 | 15.5 |
29 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | D340301 | D1 | 15 |
30 | Viện Đại học mở Hà Nội | D340201 | D1 | 14.5 |
31 | Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở Hà Nội) | D340101 | D1 | 14 |
32 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | D540202 | D1 | 13.5 |
33 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | D760102 | D1 | 13.5 |
34 | Đại học Lao động – Xã hội (cơ sở Sơn Tây) | D340301 | D1 | 13.5 |
35 | Đại học Công nghiệp Việt Hung | C340201 | D | 10 |
36 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | C340301 | D1 | 10 |
Trên đây là Danh sách các ngành khối D và điểm chuẩn năm 2018 và năm 2017 để các thí sinh tham khảo và lựa chọn. Ngoài ra, thí sinh có thể tham khảo thêm bài viết: DANH SÁCH CÁC NGÀNH KHỐI C VÀ ĐIỂM CHUẨN NĂM 2018
Nguồn: ccbook.vn
Mới! CC Thần tốc luyện đề 2022 giải pháp giúp sĩ tử TĂNG ĐIỂM CHẮC CHẮN TRONG THỜI GIAN NGẮN (12/01/2022)
Đột phá 8+ phiên bản mới nhất có gì khác biệt so với phiên bản cũ? (21/08/2021)
Giới thiệu bộ sách Đột phá 8+ phiên bản mới dành riêng cho 2K4 (03/08/2021)
Đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn GDCD (08/07/2021)