-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điểm chuẩn các trường đại học miền Trung năm 2018
12/05/2021 Đăng bởi: Công ty cổ phần CCGroup toàn cầuTrước khi đặt bút điền hồ sơ THPT và đăng ký nguyện vọng thì các teen 2k1 cũng cần tham khảo thêm điểm chuẩn các trường đại học miền Trung các năm trước đó. Đây sẽ là cơ sở để các em thay đổi; điều chỉnh quyết định sao cho nguyện vọng xét tuyển đạt hiệu quả. Hãy cùng lướt qua bảng điểm chuẩn của các trường đại học miền Trung 2018 đã được CCBook tổng hợp dưới đây.
Tham khảo thêm:
Điểm chuẩn các trường đại học miền Bắc 2018; 2017; 2016
Điểm chuẩn các trường đại học miền Nam năm 2018
Điểm chuẩn các trường đại học miền Trung năm 2018
Các teen 2K1 có nguyện vọng đăng ký vào trường đại học thuộc một trong các tỉnh miền Trung. Tham khảo bảng danh sách điểm chuẩn các trường đại học miền Trung dưới đây để lựa chọn nguyện vọng phù hợp:
Bảng điểm chuẩn các trường đại học miền Trung 2018:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2018 |
Đại học Khoa học - Đại học Huế | ||
Hán Nôm | C00, D14, C19 | 13 |
Triết học | C00, C19, C20 | 13 |
Lịch sử | CÔ, D14, C19 | 13 |
Ngôn ngữ học | C00, D14, C19 | 13 |
Văn học | C00, D14, C19 | 13 |
Xã hội học | C00, D14, D01 | 13 |
Đông phương học | C00, D14, C19 | 13 |
Báo chí | C00, D01, D15 | 13.75 |
Sinh học | A00, B00, D08 | 13 |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D08 | 13 |
Vật lý học | A00, A01 | 13 |
Hóa học | A00, B00, D07 | 13 |
Địa chất học | A00, B00, D07 | 13 |
Địa lý tự nhiên | A00, B00, D07 | 13 |
Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 13 |
Toán học | A00, A01 | 13 |
Toán ứng dụng | A00, A01 | 13 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 13.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | 13 |
Kỹ thuật địa chất | A00, B00, D07 | 13 |
Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | A00, B00, D07 | 13 |
Kiến trúc | V00, V01 | 13 |
Công tác xã hội | C00, D14, D01 | 13 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D07 | 13 |
Đại học kinh tế - Đại học Huế | ||
Kinh tế | 13 | |
Kinh tế nông nghiệp | 13 | |
Kinh doanh nông nghiệp | 13 | |
Kế toán | 15.5 | |
Kiểm toán | 15.5 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 13 | |
Thống kê kinh tế | 13 | |
Kinh doanh thương mại | 14.5 | |
Thương mại điện tử | 14.5 | |
Quản trị kinh doanh | 16.5 | |
Marketing | 16.5 | |
Quản trị nhân lực | 16.5 | |
Tài chính - Ngân hàng (Mã ngành: 7340201) | 14.5 | |
Kinh tế chính trị | 13 | |
Tài chính - Ngân hàng (Mã ngành: 7349001) | 13 | |
Song nhành Kinh tế - Tài chính | 13 | |
Quản trị kinh doanh | 13 | |
Kinh tế | 13 | |
Kiểm toán | 15.5 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 13 | |
Quản trị kinh doanh | 14.5 | |
Tài chính - Ngân hàng (Mã ngành: 7340201) | 14.5 | |
Đại Nghệ Thuật - Đại học Huế | ||
Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 17 |
Thiết kế đồ họa | H00 | 16 |
Thiết kế Thời trang | H00 | 16 |
Hội họa | H00 | 16 |
Thiết kế Nội thất | H00 | 16 |
Điêu khắc | H00 | 16 |
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế | ||
Lâm học | B00, C13, D08, A02 | 18 |
Lâm nghiệp đô thị | B00, C13, D08, A02 | 18 |
Quản lý tài nguyên rừng | B00, C13, D08, A02 | 18 |
Nuôi trồng thủy sản | B00, C13, B04, A00 | 20.15 |
Quản lý thủy sản | B00, C13, B04, A00 | 18 |
Bệnh học thủy sản | B00, C13, B04, A00 | 18 |
Khoa học cây trồng | B00, B02, B04, A00 | 18 |
Bảo vệ thực vật | B00, B02, B04, A00 | 18 |
Nông học | B00, B02, B04, A00 | 18 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B00, B02, B04, A00 | 18 |
Khoa học đất | B00, B02, B04, A00 | 18 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, C01, A02 | 18.35 |
Công nghệ sau thu hoạch | A00, A02, B00, D07 | 20.15 |
Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A02, B00, D07 | 18 |
Quản lý đất đai | A00, D01, C04, C00 | 18.25 |
Bất động sản | A00, D01, C04, C00 | 18 |
Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông - Phát triển nông thôn) | B00, C04, D15, C00 | 18 |
Phân hiệu đại học Huế tại Quảng Trị | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A02, B00, D07 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D07, C01 | 18 |
Kỹ thuật điện | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 18 |
Đại học Luật - Đại học Huế | ||
Luật | 16 | |
Luật kinh tế | 17.75 | |
DHC - Khoa giáo dục thể chất - Đại học Huế | ||
Giáo dục thể chất | 17 | |
Giáo dục quốc phòng - an ninh | 21.5 | |
DHD - Khoa Du lịch - Đại học Huế | ||
Kinh tế | 14.5 | |
Quản trị kinh doanh | 14.5 | |
Du lịch | 15 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.5 | |
Quản trị khách sạn | 15.25 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15.25 | |
DHF - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | ||
Sư phạm Tiếng Anh | 21 | |
Sư phạm Tiếng Pháp | 17.15 | |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 18.5 | |
Việt Nam học | 15 | |
Ngôn ngữ Anh | 17 | |
Ngôn ngữ Nga | 15 | |
Ngôn ngữ Pháp | 16.25 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 18.75 | |
Ngông ngữ Nhật | 18.75 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20 | |
Quốc tế học | 17.25 | |
DHS - Đại học Sư phạm - Đại học Huế | ||
Sư phạm Toán học | 22 | |
Sư phạm Tin học | 22 | |
Sư phạm Vật lí | 22 | |
Sư phạm Hóa học | 22 | |
Sư phạm Sinh học | 22 | |
Giáo dục Chính trị | 17 | |
Sư phạm Ngữ văn | 22 | |
Sư phạm Lịch sử | 22 | |
Sư phạm Địa lí | 17 | |
Tâm lý học giáo dục | 17 | |
Giáo dục Tiểu học | 17 | |
Giáo dục Mầm non | 17 | |
Giáo dục quốc phòng - an ninh | 17 | |
Vật lí | 22 | |
DHY - Đại học Y Dược - Đại học Huế | ||
Y khoa | 23.25 | |
Răng - Hàm - Mặt | 22.75 | |
Y học dự phòng | 18.15 | |
Y học cổ truyền | 20.25 | |
Dược học | 20.75 | |
Điều dưỡng | 18.15 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19.25 | |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 18.50 | |
Y tế công cộng | 16.15 | |
DDK - Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng | ||
Công nghệ sinh học | 19.5 | |
Công nghệ thông tin | 23 | |
Công nghệ thông tin (Đào tạo đặc thù) | 20 | |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - Ngoại ngữ Nhật) | 20.6 | |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 16.5 | |
Công nghệ chế tạo máy | 19 | |
Quản lý công nghiệp | 18.5 | |
Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí động lực) | 19.75 | |
Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí động lực - Chất lượng cao) | 15 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 20.75 | |
Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 15.5 | |
Kỹ thuật nhiệt | 18.5 | |
Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 15.05 | |
Kỹ thuật tàu thủy | 15.3 | |
Kỹ thuật điện | 19.5 | |
Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 15.75 | |
Kỹ thuật điện tử & viễn thông | 19.25 | |
Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) | 15.15 | |
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 21.5 | |
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (Chất lượng cao) | 17.75 | |
Kỹ thuật hóa học | 17 | |
Kỹ thuật môi trường | 16 | |
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (Chất lượng cao) | 15 | |
Công nghệ thực phẩm | 19.75 | |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 16 | |
Kiến trúc (chất lượng cao) | 18.25 | |
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành XDĐ&CN) | 19 | |
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành XDĐ&CN-Chất lượng ca0) | 15.05 | |
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng) | 15.25 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15.05 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.5 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 23 | |
Kinh tế xây dựng | 18.75 | |
Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 15.05 | |
Quản lý tài nguyên & môi trường | 15.5 | |
Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | 15.3 | |
Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 15.04 | |
Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp | 15.23 | |
DDQ - Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | ||
Kinh tế | 18.5 | |
Quản lý nhà nước | 17.5 | |
Quản trị kinh doanh | 19.5 | |
Marketing | 19.75 | |
Kinh doanh quốc tế | 21.25 | |
Kinh doanh thương mại | 19 | |
Tài chính - Ngân hàng | 18.25 | |
Kế toán | 18.5 | |
Kiểm toán | 18.5 | |
Quản trị nhân lực | 18.75 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 17.5 | |
Luật | 18 | |
Luật kinh tế | 19 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20 | |
Quản trị khách sạn | 20.25 | |
Thống kê kinh tế | 17.5 | |
Thương mại điện tử | 17.75 | |
DDS - Đại học Sư Phạm | ||
Giáo dục Tiểu học | 17.75 | |
Giáo dục Chính trị | 19 | |
Sư phạm Toán học | 19.5 | |
Sư phạm Tin học | 21 | |
Sư phạm Vật lí | 17 | |
Sư phạm Hóa học | 18.5 | |
Sư phạm Sinh học | 17 | |
Sư phạm Ngữ văn | 21 | |
Sư phạm Lịch sử | 17 | |
Sư phạm Địa lí | 17 | |
Giáo dục Mầm non | 19.25 | |
Sư phạm Âm nhạc | 20.65 | |
Công nghệ sinh học | 15 | |
Vật lý học | 21.5 | |
Hóa học | 15 | |
Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược - Chất lượng cao) | 15.7 | |
Khoa học môi trường | 21.5 | |
Toán ứng dụng | 21 | |
Công nghệ thông tin | 15 | |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 15.1 | |
Văn học | 15 | |
Lịch sử | 15.25 | |
Địa lý học | 15 | |
Việt Nam học | 15 | |
Việt Nam học (chất lượng cao) | 15.05 | |
Văn hóa học | 15.25 | |
Tâm lý học | 15 | |
Tâm lý học (chất lượng cao) | 15.4 | |
Công tác xã hội | 15 | |
Báo chí | 17 | |
Báo chí (chất lượng cao) | 15 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.05 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường (chất lượng cao) | 21.05 | |
Công nghệ thông tin (đặc thù) | 22.25 | |
DDF - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng | ||
Sư phạm Tiếng Anh | 21.95 | |
Sư phạm tiếng Pháp | 17.28 | |
Sư phạm tiếng Trung | 20.11 | |
Ngôn ngữ Anh | 20.1 | |
Ngôn ngữ Nga | 16.69 | |
Ngôn ngữ Pháp | 17.48 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.3 | |
Ngôn ngữ Nhật | 21.63 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.71 | |
Ngôn ngữ Thái Lan | 18.28 | |
Quốc tế học | 18.44 | |
Đông phương học | 18.85 | |
Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 17.89 | |
Quốc tế học (Chất lượng cao) | 17.46 | |
Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 18.98 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 19.5 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 19.39 | |
DSK - Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | ||
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 17.02 | |
Sinh học ứng dụng | 14.4 | |
Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 15.5 | |
Công nghệ Kỹ thuật Giao thông | 14.15 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15.5 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15.55 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17.5 | |
Công nghệ kỹ thuật Nhiệt | 14.05 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15.5 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 14.53 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.5 | |
Công nghệ Vật liệu | 14.35 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14 | |
Kỹ thuật thực phẩm | 14 | |
Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng | 14 | |
Công nghệ thông tin | 17.5 | |
DDP - Phân hiệu ĐHĐN Kon Tum (Đại học Đà Nẵng) | ||
Giáo dục Tiểu học | 17.5 | |
Kinh tế phát triển | 14.5 | |
Quản trị kinh doanh | 14 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | |
Kinh doanh thương mại | 14.35 | |
Tài chính - Ngân hàng | 14.1 | |
Kế toán | 14.15 | |
Luật kinh tế | 14 | |
Kinh doanh nông nghiệp | 14.05 | |
Công nghệ thông tin | 14.3 | |
Kỹ thuật điện | 20 | |
Công nghệ sinh học | 19 | |
Kỹ thuật xây dựng | 15.65 | |
DDV - Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) | ||
Quản trị và kinh doanh Quốc tế | 16 | |
Khoa học và Kỹ thuật máy tính | 15.35 | |
Khoa học Y sinh | 15.55 | |
DDY - Khoa Y Dược (Đại học Đà Nẵng) | ||
Y khoa | 22.15 | |
Điều dưỡng | 18.15 | |
Răng - Hàm - Mặt | 22.05 | |
Dược học (tổ hợp B00) | 21.45 | |
Dược học (tổ hợp A00) | 21.8 | |
DDI - Khoa công nghệ thông tin và truyền thông | ||
Công nghệ thông tin | 17 | |
Công nghệ thông tin (Đào tạo đặc thù) | 16.65 | |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 15.5 | |
Quản trị kinh doanh | 16 | |
Đạo học Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) | ||
Y Khoa | A02, B00, D08 | 18.5 |
Dược học | A00, B00, D07 | 16 |
Đại học Đông Á (Đà Nẵng) | ||
Giáo dục Mầm non | 17 | |
Giáo dục tiểu học | 17 | |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 13 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 13 | |
Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử | 13 | |
Điều dưỡng đa khoa | 13 | |
Điều dưỡng sản phụ khoa | 13 | |
Điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi | 13 | |
Dinh dưỡng | 13 | |
Tâm lý học | 13 | |
Luật kinh tế | 13 | |
Quản trị kinh doanh | 14 | |
Quản trị Marketing | 13 | |
Quản trị truyền thông tích hợp | 13 | |
Quản trị khách sạn | 16 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | |
Kế toán | 13 | |
Kiểm toán | 13 | |
Tài chính - Ngân hàng | 13 | |
Tài chính doanh nghiệp | 13 | |
Quản trị văn phòng & lưu trữ học | 13 | |
Văn thư lưu trữ | 13 | |
Quản trị hành chính - văn thư | 13 | |
Quản trị nhân lực | 13.5 | |
Ngôn ngữ Anh | 13.5 | |
Biên dịch - Phiên dịch | 13 | |
Tiếng Anh - Du lịch | 13 | |
Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 13 | |
Xây dựng cầu đường | 13 | |
Công nghệ thông tin | 13 | |
Công nghệ phần mềm | 13 | |
Thiết kế đồ họa | 13 | |
Quản trị mạng và an ninh mạng | 13 | |
Công nghệ thực phẩm | 13 | |
Quản lý chất lượng & attp | 13 | |
Công nghệ sinh học | 13 | |
Đại học Đà Lạt (Lâm Đồng) | ||
Toán học | A00, A01, D07, D90 | 14 |
Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D90 | 17 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D90 | 14 |
Vật lý học | A00, A01, A12, D90 | 14 |
Sư phạm Vật lí | A00, A01, A12, D90 | 17 |
CNKT Điện tử - Viễn thông | A00, A01, A12, D90 | 14 |
Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, D90 | 15 |
Hóa học | A00, B00, D07, D90 | 14 |
Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D90 | 17 |
Sinh học | A14, B00, D08, D90 | 14 |
Sư phạm Sinh học | A14, B00, D08, D90 | 17 |
Công nghệ sinh học | A14, B00, D08, D90 | 14 |
Nông học | B00, D07, D08, D90 | 14 |
Khoa học môi trường | A00, B00, D08, D90 | 14 |
Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, D08, D90 | 14 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96 | 16 |
Kế toán | A00, A01, D01, D96 | 15 |
Luật | A00, C00, C20, D01 | 17 |
Văn hóa học | C00, D14, D15, D78 | 14 |
Văn học | C00, D14, D15, D78 | 14 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15, D78 | 17 |
Việt Nam học | C00, D14, D15, D78 | 14 |
Lịch sử | C00, C19, D14, D78 | 14 |
Sư phạm lịch sử | C00, C19, D14, D78 | 17 |
Quản trị DV du lịch và lữ hành | C00, D01, D78 | 17 |
Công tác xã hội | C00, C14, D01, D78 | 15 |
Xã hội học | C00, C14, D01, D78 | 14 |
Đông phương học | C00, D01, D78, D96 | 16 |
Quốc tế học | C00, D01, D78, D96 | 14 |
Ngôn ngữ Anh | D01, D72, D96 | 16 |
Sư phạm tiếng Anh | D01, D72, D96 | 17 |
Đại học Hà Tĩnh | ||
Sư phạm Toán học | 17 | |
Sư phạm Vật lí | 17 | |
Sư phạm Hóa học | 17 | |
Sư phạm Tiếng Anh | 17 | |
Giáo dục mầm non | 17 | |
Giáo dục Tiểu học | 17 | |
Giáo dục Chính trị | 17 | |
Quản trị kinh doanh | 13.5 | |
Tài chính - Ngân hàng | 13.5 | |
Kế toán | 13.5 | |
Luật | 13.5 | |
Khoa học môi trường | 13.5 | |
Công nghệ thông tin | 13.5 | |
Kỹ thuật xây dựng | 13.5 | |
Khoa học cây trồng | 13.5 | |
Ngôn ngữ Anh | 13.5 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 13.5 | |
Chính trị học | 13.5 | |
QTDV Du lịch và Lữ hành | 13.5 | |
Đại học Quảng Bình | ||
Giáo dục mầm non | 17 | |
Giáo dục Tiểu học | 17 | |
Giáo dục Chính trị | 17 | |
Sư phạm Toán học | 17 | |
Sư phạm Hóa học | 17 | |
Sư phạm Ngữ văn | 17 | |
Sư phạm Lịch sử | 17 | |
Ngôn ngữ Anh | 14 | |
Địa lý học | 14 | |
Kế toán | 14 | |
Quản trị kinh doanh | 14 | |
Luật | 14 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 14 | |
Kỹ thuật phần mềm | 14 | |
Công nghệ thông tin | 14 | |
Kỹ thuật điện | 14 | |
Phát triển nông thôn | 14 | |
Lâm học | 14 | |
Quản lý tài nguyên rừng | 14 | |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 14 | |
Đại học Y khoa Vinh | ||
Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | 20.75 | |
Y khoa (BSĐK) liên thông | 17.25 | |
Y học dự phòng | 16 | |
Điều dưỡng | 16.75 | |
Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 18 | |
Y tế Công cộng | 19.25 | |
Dược học | 19.25 | |
Đại học Phan Thiết (Bình Thuận) | ||
Công nghệ thông tin | 14 | |
Tài chính ngân hàng | 14 | |
Kế toán | 14 | |
Quản trị kinh doanh | 14 | |
Quản trị khách sạn | 14 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | |
Luật kinh tế | 14 | |
Kinh doanh quốc tế | 14 | |
Ngôn ngữ Anh | 14 |
Tại sao nên tham khảo bảng điểm chuẩn các trường đại học miền Trung?
Có rất nhiều lý do để các teen 2K1 nên tham khảo điểm chuẩn các trường đại học miền Trung. Có thể kể đến:
Điều chỉnh nguyện vọng nâng cao tỷ lệ trúng tuyển vào các trường đại học miền Trung
Thử thách đầu tiên mà các teen 2K1 cần phải trải qua trong quá trình thi THPT Quốc Gia đó là viết hồ sơ; đăng ký nguyện vọng. Mặc dù, mỗi bạn đều có trường học, ngành học yêu thích nhưng để có cơ hội trúng tuyển các em cần xác định rõ mục tiêu.
Căn cứ vào kết quả qua những vòng thi thử và điểm chuẩn các trường đại học miền Trung; các em nên lựa chọn những ngành; trường học với điểm chuẩn vừa sức để giảm tải áp lực thi cử cũng như nâng cao cơ hội trúng tuyển.
Lên kế hoạch ôn thi nâng cơ hội trúng tuyển qua bảng điểm chuẩn các trường đại học miền Trung
Đây là thời gian “vàng” để các sĩ tử “tăng tốc” cho quá trình về đích. Tuy nhiên, để đạt được số điểm như mong muốn; các em cần lên cho mình một kết hoạch ôn thi rõ ràng.
Qua điểm chuẩn các trường đại học miền Trung; để có cơ hội đậu thì tổng số điểm các em cần đạt được là bao nhiêu; tính số điểm của mỗi môn thi. Xác định điểm mạnh, thời gian ôn luyện từng môn học; phương pháp ôn để đạt được kết quả.
Bí kíp vượt vũ môn với bộ tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia “chất” nhất 2019
Để giảm tải áp lực trong quá trình học và ôn thi, đơn vị CCBook đã phối hợp cùng Nhà xuất bản Quốc Gia Hà Nội cho ra bộ sách “Đột phá 8+” với 8 môn học: Toán; Lý; Hóa; Anh; Văn; Sử; Địa; Sinh. Đây là một trong những bộ tài liệu chuyên sâu để các em có thể vượt qua kỳ thi THPT với kết quả cao nhất.
"Đột phá 8+" - Bộ sách "thần thánh" giúp các em tự tin "vượt vũ môn"
Toàn bộ kiến thức sẽ được cô đọng trong bộ tài liệu, kiến thức được chia thành nhiều mức độ: từ nhận biết; thông hiểu; vận dụng; vận dụng cao. Nhiều cuốn sách ứng dụng infographic; sử dụng sơ đồ hình khối... Do vậy, khả năng ghi nhớ lý thuyết hay vận dụng bài tập sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Đặc biệt, sách tham khảo của CCBook còn kèm theo các video bài giảng để các em hiểu sâu hơn về kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham gia các nhóm học tập với sự hỗ trợ của đội ngũ các thầy; cô giáo giỏi sẽ tháo gỡ những vấn đề khó khăn gặp phải.
Đến thời điểm này, chắc hẳn các em đã nắm được năng lực và số điểm mình có thể đạt qua các vòng thi thử rồi phải không nào. Qua đó, kết hợp với điểm chuẩn các trường đại học miền Trung làm cơ sở đăng ký sao cho nguyện vọng xét tuyển đạt hiệu quả. Chúc các em có một kì thi thật tốt.
Mới! CC Thần tốc luyện đề 2022 giải pháp giúp sĩ tử TĂNG ĐIỂM CHẮC CHẮN TRONG THỜI GIAN NGẮN (12/01/2022)
Đột phá 8+ phiên bản mới nhất có gì khác biệt so với phiên bản cũ? (21/08/2021)
Giới thiệu bộ sách Đột phá 8+ phiên bản mới dành riêng cho 2K4 (03/08/2021)
Đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn GDCD (08/07/2021)