Các teen 2k4 tại Hà Nội đã xác định được cho mình ngôi trường cấp 3 mà mình mong muốn chưa? Hãy cùng CCBook - Đọc là đỗ tham khảo tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2018 cùng điểm chuẩn của từng trường THPT công lập tại Hà Nội để chọn cho mình mục tiêu phù hợp nhất với thực lực của bản thân nhé.
Tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2018
Tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2018 dành cho các teen 2k4 tham khảo
Khu vực Ba Đình
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
0101 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 675 | 1456 | 1795 | 1:2,16 | 47,5 |
0102 | THPT Phạm Hồng Thái | 675 | 1051 | 383 | 1:1,56 | 48,0 |
0103 | THPT Phan Đình Phùng | 720 | 1676 | 175 | 1:2,33 | 50,5 |
Khu vực Ba Vì
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
0201 | THPT Ba Vì | 585 | 751 | 1091 | 1:1,28 | 31,0 |
0202 | THPT Bất Bạt | 450 | 337 | 1433 | 1:0,75 | 23,0 |
0203 | THPT Minh Quang | 405 | 213 | 921 | 1:0,53 | 22,0 |
0204 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 675 | 1205 | 62 | 1:1,79 | 36,5 |
0205 | THPT Quảng Oai | 675 | 1033 | 319 | 1:1,53 | 34,0 |
0206 | PT Dân tộc nội trú | 140 | 212 | 1 | 1:1,51 | 43,0 |
Khu vực Bắc Từ Liêm
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
0301 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 675 | 1202 | 36 | 1:1,78 | 50,0 |
0302 | THPT Thượng Cát | 585 | 600 | 1221 | 1:1,03 | 42,5 |
0303 | THPT Xuân Đỉnh | 585 | 1043 | 10S | 1:1,78 | 48,0 |
Khu vực Cầu Giấy
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
0402 | THPT Cầu Giấy | 720 | 1975 | 641 | 1:2,74 | 49,0 |
0403 | THPT Yên Hoà | 675 | 1721 | 113 | 1:2,55 | 50,0 |
Khu vực Chương Mỹ
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
0501 | THPT Chúc Động | 675 | 1118 | 1873 | 1:1,66 | 36,0 |
0502 | THPT Chương Mỹ A | 675 | 917 | 154 | 1:1,36 | 44,0 |
0503 | THPT Chương Mỹ B | 675 | 888 | 3455 | 1:1,32 | 34,5 |
0504 | THPT Xuân Mai | 675 | 1035 | 59 | 1:1,53 | 40,0 |
Khu vực Đan Phượng
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
0601 | THPT Đan Phượng | 585 | 669 | 38 | 1:1,14 | 44,5 |
0602 | THPT Hồng Thái | 540 | 1006 | 1954 | 1:1,86 | 38,5 |
0603 | THPT Tân Lập | 585 | 724 | 1395 | 1:1,24 | 38,0 |
Khu vực Đông Anh
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
0701 | THPT Bắc Thăng Long | 495 | 794 | 659 | 1:1,61 | 43,0 |
0702 | THPT Cổ Loa | 585 | 740 | 5 | 1:1,26 | 44,5 |
0703 | THPT Đông Anh | 450 | 895 | 629 | 1:1,99 | 44,5 |
0704 | THPT Liên Hà | 675 | 873 | 7 | 1:1,29 | 47,0 |
0705 | THPT Vân Nội | 585 | 994 | 507 | 1:1,70 | 43,0 |
Khu vực Đống Đa
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
0801 0801 | THPT Đống Đa | 675 | 1228 | 1990 | 1:1,82 | 47,0 |
0802 | THPT Kim Liên | 765 | 1724 | 211 | 1:2,25 | 50,5 |
0803 | THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 675 | 1313 | 83 | 1:1,95 | 49,5 |
0804 | THPT Quang Trung – Đống Đa | 675 | 1325 | 3135 | 1:1,96 | 47,5 |
Khu vực Gia Lâm
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
0901 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 585 | 677 | 131 | 1:1,16 | 45,5 |
0902 | THPT Dương Xá | 585 | 801 | 260 | 1:1,37 | 41,5 |
0903 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 585 | 1208 | 2887 | 1:2,06 | 42,0 |
0904 | THPT Yên Viên | 540 | 802 | 82 | 1:1,49 | 45,0 |
Khu vực Hà Đông
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
1002 | THPT Lê Lợi - Hà Đông | 585 | 818 | 1365 | 1:1,40 | 42,5 |
1003 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 675 | 1625 | 9 | 1:2,41 | 50,5 |
1004 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 630 | 1199 | 580 | 1:1,91 | 47,5 |
1005 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 630 | 954 | 1621 | 1:1,51 | 41,0 |
Khu vực Hai Bà Trưng
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
1101 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 720 | 719 | 2033 | 1:1 | 45,5 |
1102 | THPT Thăng Long | 675 | 932 | 38 | 1:1,38 | 49,5 |
1103 | THPT Trần Nhân Tông | 630 | 851 | 2420 | 1:1,35 | 47,0 |
Khu vực Hoài Đức
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
1201 | THPT Hoài Đức A | 675 | 698 | 202 | 1:1,03 | 42,0 |
1202 | THPT Hoài Đức B | 675 | 674 | 115 | 1:1 | 34,5 |
1203 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 585 | 891 | 609 | 1:1,52 | 40,0 |
Khu vực Hoàn Kiếm
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
1301 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 720 | 1326 | 146 | 1:1,84 | 49,0 |
1302 | THPT Việt Đức | 720 | 1300 | 227 | 1:1,81 | 49,0 |
Khu vực Hoàng Mai
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
1401 | THPT Hoàng Văn Thụ | 675 | 1069 | 330 | 1:1,58 | 45,5 |
1402 | THPT Trương Định | 720 | 1988 | 980 | 1:2,76 | 44,0 |
1403 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 720 | 957 | 459 | 1:1,33 | 44,0 |
Khu vực Long Biên
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
1501 | THPT Lý Thường Kiệt | 405 | 596 | 42 | 1:1,47 | 47,0 |
1502 | THPT Nguyễn Gia Thỉều | 675 | 1105 | 35 | 1:1,64 | 49,5 |
1503 | THPT Phúc Lợi | 585 | 798 | 1059 | 1:1,36 | 44,5 |
1504 | THPT Thạch Bàn | 585 | 1051 | 2377 | 1:1,79 | 42,5 |
Khu vực Mê Linh
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
1601 | THPT Mê Linh | 450 | 563 | 10 | 1:1,25 | 44,5 |
1602 | THPT Quang Minh | 450 | 460 | 218S | 1:1,02 | 36,0 |
1603 | THPT Tiền Phong | 450 | 620 | 1773 | 1:1,38 | 38,5 |
1604 | THPT Tiến Thịnh | 405 | 450 | 753 | 1:1,11 | 28,5 |
1605 | THPT Tự Lập | 360 | 247 | 1095 | 1:0,69 | 27,5 |
1606 | THPT Yên Lãng | 450 | 534 | 36 | 1:1,87 | 37,5 |
Khu vực Mỹ Đức
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
1701 | THPT Hợp Thanh | 495 | 397 | 1053 | 1:0,81 | 24,5 |
1702 | THPT Mỹ Đức A | 675 | 846 | 9 | 1:1,25 | 41,0 |
1703 | THPT Mỹ Đức B | 630 | 748 | 62 | 1:1,19 | 30,5 |
1704 | THPT Mỹ Đức C | 450 | 376 | 540 | 1:0,84 | 21,5 |
Khu vực Nam Từ Liêm
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
1801 | THPT Đại Mỗ | 630 | 777 | 2161 | 1:1,23 | 36,5 |
1802 | THPT Trung Văn | 540 | 1173 | 364 | 1:2,17 | 41,5 |
1803 | THPT Xuân Phương | 675 | 506 | 1129 | 1:0,75 | 38,0 |
Khu vực Phú Xuyên
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
1901 | THPT Đồng Quan | 540 | 824 | 40 | 1:1,53 | 42,0 |
1902 | THPT Phú Xuyên A | 675 | 845 | 169 | 1:1,25 | 39,5 |
1903 | THPT Phú Xuyên B | 540 | 673 | 238 | 1:1,25 | 31,0 |
1904 | THPT Tân Dân | 495 | 595 | 2376 | 1:1,21 | 34,5 |
Khu vực Phúc Thọ
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
2001 | THPT Ngọc Tảo | 630 | 794 | 66 | 1:1,26 | 39,0 |
2002 | THPT Phúc Thọ | 585 | 685 | 524 | 1:1,71 | 36,0 |
2003 | THPT Vân Cốc | 450 | 687 | 1183 | 1:1,53 | 35,5 |
Khu vực Quốc Oai
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
2101 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 540 | 1032 | 477 | 1:1,91 | 38,0 |
2102 | THPT Minh Khai | 630 | 992 | 993 | 1:1,58 | 37,0 |
2103 | THPT Quốc Oai | 675 | 960 | 10 | 1:1,42 | 45,5 |
2104 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 450 | 379 | 772 | 1:0,84 | 33,0 |
Khu vực Sóc Sơn
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
2201 | THPT Đa Phúc | 585 | 779 | 99 | 1:1,33 | 42,5 |
2202 | THPT Kim Anh | 495 | 644 | 583 | 1:1,31 | 39,0 |
2203 | THPT Minh Phú | 405 | 527 | 1702 | 1:1,31 | 35,5 |
2204 | THPT Sóc Sơn | 630 | 763 | 51 | 1:1,21 | 42,5 |
2205 | THPT Trung Giã | 540 | 614 | 224 | 1:1,14 | 37,5 |
2206 | THPT Xuân Giang | 450 | 807 | 811 | 1:1,79 | 38,0 |
Khu vực Sơn Tây
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
2301 | THPT Sơn Tây | 270 | 720 | 3 | 1:2,67 | 47,0 |
2302 | THPT Tùng Thiện | 585 | 834 | 54 | 1:1,43 | 42,5 |
2303 | THPT Xuân Khanh | 495 | 486 | 1750 | 1:0,98 | 28,5 |
Khu vực Tây Hồ
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
2401 | THPT Chu Văn An | 225 | 619 | 100 | 1:2,75 | 51,5 |
2402 | THPT Tây Hồ | 675 | 1442 | 3007 | 1:2,14 | 46,0 |
Khu vực Thạch Thất
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
2501 | THPT Bắc Lương Sơn | 405 | 421 | 2442 | 1:1,04 | 31,0 |
2502 | THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 585 | 1251 | 1796 | 1:2,14 | 38,0 |
2503 | THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 630 | 983 | 79 | 1:1,56 | 40,0 |
2504 | THPT Thạch Thất | 675 | 737 | 72 | 1:1,09 | 42,0 |
Khu vực Thanh Oai
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
2601 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 540 | 686 | 20 | 1:1,27 | 41,0 |
2602 | THPT Thanh Oai A | 540 | 953 | 1027 | 1:1,76 | 38,0 |
2603 | THPT Thanh Oai B | 540 | 670 | 46 | 1:1,24 | 42,0 |
Khu vực Thanh Trì
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
2701 | THPT Ngọc Hồi | 675 | 689 | 116 | 1:1,02 | 42,0 |
2702 | THPT Ngô Thì Nhậm | 720 | 1034 | 1225 | 1:1,44 | 41,5 |
2703 | THPT Đông Mỹ | 675 | 890 | 3072 | 1:1,32 | 40,5 |
Khu vực Thanh Xuân
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
2801 | THPT Nhân Chính | 540 | 1646 | 200 | 1:3,05 | 50,0 |
2802 | THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 675 | 1151 | 5018 | 1:1,71 | 46,0 |
Khu vực Thường Tín
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
2901 | THPT Lý Từ Tấn | 450 | 736 | 1832 | 1:1,64 | 34,5 |
2902 | THPT Nguyễn Trãi – Thườrng Tín | 450 | 518 | 139 | 1:1,15 | 34,5 |
2903 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 540 | 627 | 80 | 1:1,16 | 35,5 |
2904 | THPT Thường Tín | 630 | 736 | 9 | 1:1,17 | 43,0 |
2905 | THPT Vân Tào | 450 | 658 | 846 | 1:1,46 | 35,0 |
Khu vực Ứng Hoà
Mã trường | Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
3001 | THPT Đại Cường | 315 | 245 | 530 | 1:0,78 | 21,5 |
3002 | THPT Lưu Hoàng | 450 | 303 | 812 | 1:0,67 | 21,5 |
3003 | THPT Trần Đăng Ninh | 540 | 764 | 434 | 1:1,41 | 33,0 |
3004 | THPT Ứng Hoà A | 540 | 637 | 164 | 1:1,18 | 34,5 |
3005 | THPT Ứng Hoà B | 450 | 436 | 784 | 1:0,97 | 24,5 |
Tổng | 63,050 | 94,964 | 89,602 | 1:1,51 | |
Làm cách nào để xoá tan nỗi lo tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2018 và đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh THPT?
Nhằm giúp các em xoá tan nỗi lo tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2018 cao ngất ngưởng, đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh THPT năm 2019. NXB Đại học Quốc gia và thương hiệu sách CCBook – Đọc là đỗ đã cho xuất bản bộ sách Đột phá 9+ kì thi vào lớp 10 THPT.
Toàn cảnh bộ sách Đột phá 9+ kì thi vào 10 THPT
Ưu điểm vượt trội của bộ sách: Gói gọn lượng kiến thức đồ sộ, rút ngắn thời gian học nâng cao hiệu quả. Đầy đủ các dạng bài tập hay xuất hiện trong đề thi với hướng dẫn giải theo lối tư duy ngược. 99% bài tập tự luyện trích từ đề thi vào 10 của các trường trên cả nước. Tất cả bài tập kèm hướng dẫn giải chi tiết.
Quà tặng kèm sách: Khóa học online với hơn 50 video bài giảng cho mỗi môn. Nhóm học tập trên Facebook nơi em có thể trao đổi tất cả những thắc mắc trong quá trình học. Thầy cô sẽ giải đáp tận tình cho em đến khi em hiểu mới thôi
Xem ngay thông tin về bộ sách Đột phá 9+ kì thi vào lớp 10 THPT tại đây.
tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2018
tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2018
tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2018
tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2018
tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2018
tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2018
tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2018