-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI C CÓ ĐIỂM CHUẨN THẤP
18/05/2021 Đăng bởi: Công ty cổ phần CCGroup toàn cầuCác trường đại học khối C có điểm chuẩn thấp đang được nhiều thí sinh tìm kiếm. Theo như kết quả điểm thi vừa qua thì mức điểm của các em khá thấp. Vậy những thí sinh đạt dưới 20 điểm khối C trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 nên chọn các trường nào để cơ hội trúng tuyển cao nhất?
Tham khảo: Danh sách các ngành khối C và điểm chuẩn năm 2018
Nhằm giúp các thí sinh đạt mức điểm khối C dưới 20 điểm có khả năng trúng tuyển đại học cao nhất. Sau đây, CCBook sẽ tổng hợp lại khối ngành có mức điểm chuẩn khối C thấp của tất cả các trường đại học trên cả nước. Các thí sinh có thể tham khảo và lựa chọn.
Danh sách các trường đại học khối C có điểm chuẩn thấp
Nhiều thí sinh có điểm khối C thấp đang băn khoăn không biết chọn trường nào
Xem thêm: Danh sách các ngành khối D và điểm chuẩn năm 2018.
Điểm chuẩn khối C năm 2018 của các trường đại học hiện đang liên tục được cập nhật. Thí sinh có thể tham khảo Danh sách các trường đại học tuyển sinh khối C có điểm chuẩn dưới 20 điểm năm 2017 dưới đây:
STT | Tên trường | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Học viện Báo chí – Tuyên truyền | 536 | C15 | 19 |
2 |
Đại học Văn hóa Hà Nội | 7320305; 7229042B | C00 | 19 |
7229045 | C00 | 19.5 | ||
3 | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM |
7140101 |
C01 |
19.75 |
4 |
Đại Học Tôn Đức Thắng | F7310630Q | C00; C01 | 19.5 |
F7340101M | C01 | 19.5 | ||
F7340101N | C01 | 19.25 | ||
F7340201 | C01 | 18.5 | ||
F7340301; 7520207; 7580201; 7760101 | C01 | 19 | ||
7340408; 7460112; 7460201 ; F7480101; F7480103; 7580205 | C01 | 18 | ||
7440301; 7510406; 7850201 | C02 | 18 | ||
F7440301 | C02 | 17 | ||
7480102 | C01 | 19.75 | ||
F7520201; F7520207; F7520216; F7580201; B7480103; N7340101M; N7340101N; N7340301; N7380101; M7340301; M7520201; M7520216 | C01 | 17 | ||
7520301 | C02 | 19 | ||
B7380101; B7340101N | C01 | 18,25 | ||
5 | Đại học Sài Gòn | 7320201 | C04 | 18 |
7140205 | C03 | 18.5 | ||
6 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 7310630 | C00 | 17.5 |
7 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 7810103 | C00 | 19.5 |
8 |
Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | 7140204 | C00; C19 | 17 |
7140218 | C00; C01 | 19 | ||
9 |
Đại học Hải Phòng | 7140202 | C01; C02 | 16.5 |
7140205 | C14; C15 | 15.5 | ||
7140209 | C01 | 16 | ||
7140217 | C00 | 17 | ||
7229030; 7310630 | C00 | 15.5 | ||
7310101; 7340101; 7340201; 7340301; 7480201; 7510103; 7510202; 7510203; 7510301; 7510303; 7760101 |
C01 |
15.5 | ||
10 | Đại học Tây Nguyên | 7220301 | C19; C00 | 15.5 |
11 |
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên | 7140101_C00 | C00 | 17 |
7140101_C04 | C04 | 17 | ||
7140101_C20 | C20 | 18.5 | ||
7140205_C00 | C00 | 18 | ||
7140205_C19 | C19 | 18 | ||
7140205_C20 | C20 | 19 | ||
7140217_C00 | C00 | 17 | ||
7140218_C00 | C00 | 16.5 | ||
7140218_C03 | C03 | 16 | ||
7140219_C04 | C04 | 18 | ||
12 | Đại Học Trà Vinh | 7229040 | C00 | 18 |
13 |
Đại Học Văn Hóa TPHCM | 7220112 | C01 | 19 |
7229042B | C00 | 19.75 | ||
7320201 | C00 | 18.75 | ||
7320305 | C00 | 19.75 | ||
14 | Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) | 7760101 | C00 | 19.25 |
15 |
Đại Học Sư Phạm Hà Nội | 7140211G | C01 | 19 |
7229001C | C00 | 19 | ||
7229030C | C00 | 17.5 | ||
7310401A | C03 | 19.25 | ||
7310403A | C03 | 17.5 | ||
7310630B | C04 | 18.5 | ||
7760101C | C00 | 19 | ||
16 | Đại Học Thăng Long | 7760101 | C00 | 18 |
17 | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | 7140101 | C00 | 17 |
7310403 | C00 | 18 | ||
18 | Đại Học Đồng Nai | 7140217 | C00 | 17 |
7140218 | C00 | 15.5 | ||
19 | Đại Học Sư Phạm TPHCM | 7229030; 7760101 | C00 | 17 |
20 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | 7310399 | C00 | 17.5 |
7320104 | C00 | 16.5 | ||
21 | Đại học Công nghiệp Vinh | 7810103; 7810201 | C00 | 15.5 |
22 |
Đại Học Đại Nam | 7320108 | C00; C20 | 15.5 |
7340101 | C03 | 15.5 | ||
7340301; 7720301 | C14 | 15.5 | ||
7380107; 7810103 | C00 | 15.5 | ||
23 | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế | 7140217 | C00 | 17.5 |
7140218 | C00 | 12.75 | ||
7310403 | C00 | 15.5 | ||
24 | Đại Học Hải Dương | 7340406; 7810103 | C00 | 15.5 |
25 |
Đại Học Quảng Bình | 7140205 | C00; C19; C20 | 15.5 |
7140217 | C00 | 15.5 | ||
7140218 | C00 | 15.5 | ||
7310501 | C00; C20 | 15.5 | ||
7380101 | C00 | 15.5 | ||
26 | Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên | 7229010; 7229030 | C00 | 14.25 |
7320101 | C00 | 18 | ||
7420101 | C08 | 14.25 | ||
27 | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | 7310206; 7310612; 7310613; 7310614 | C00 | 15.5 |
28 |
Học viện cán bộ TPHCM | 7310201 | C00;C03; C04 | 15.5 |
7310202 | C00; C03; C04 | 17.25 | ||
7760101 | C00; C14 | 15.5 | ||
29 |
Đại học Đà Lạt | 7140218 | C00; C19 | 17 |
7229010 | C00; C19 | 15.5 | ||
7229030; 7229040; 7310301; 7310601; 7310608; 7310630 | C00 | 15.5 | ||
30 | Đại học Nội vụ | 7320303 | C00 | 19.5 |
7320303 | C03; C19 | 16.5 | ||
31 | Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương | 7229042 | C00 | 15.5 |
Trên đây là Danh sách các trường đại học khối C có điểm chuẩn thấp năm 2017. Các thí sinh có thể tham khảo để lựa chọn cho mình được trường học phù hợp nhất.
Ngoài ra thí sinh tham khảo các bài viết:
Danh sách các ngành khối A và điểm chuẩn năm 2018
Danh sách các ngành khối B và điểm chuẩn năm 2018.
Mới! CC Thần tốc luyện đề 2022 giải pháp giúp sĩ tử TĂNG ĐIỂM CHẮC CHẮN TRONG THỜI GIAN NGẮN (12/01/2022)
Đột phá 8+ phiên bản mới nhất có gì khác biệt so với phiên bản cũ? (21/08/2021)
Giới thiệu bộ sách Đột phá 8+ phiên bản mới dành riêng cho 2K4 (03/08/2021)
Đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn GDCD (08/07/2021)