-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Danh sách các trường đại học khối D có điểm chuẩn thấp 2018
18/05/2021 Đăng bởi: Công ty cổ phần CCGroup toàn cầuSau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi 2018, Tiếng Anh bất ngờ có phổ điểm thấp kỉ lục trong nhiều năm qua. Cùng với đó điểm thi môn Toán, Ngữ văn cũng không được khả quan. Các thí sinh đạt điểm thi dưới mức 20 rất nhiều. Các em có thể tìm hiểu các trường đại học khối D có điểm chuẩn thấp
Điểm chuẩn của nhiều trường tuyển sinh khối D năm nay sẽ giảm
Do phổ điểm thi năm nay biến động mạnh nên khả năng các trường sẽ giảm mức điểm chuẩn của mình xuống từ 2-3 điểm hoặc nhiều hơn. Vì thế các em không nên chỉ dựa vào mức điểm chuẩn 2017 để điều chỉnh nguyện vọng.
Hầu hết các trường trên cả nước đã công bố mức điểm sàn xét tuyển của mình. Các em nên dựa vào ngưỡng điểm xét tuyển cũng như chỉ tiêu tuyển sinh của ngành để điều chỉnh nguyện vọng.
CCBook xin tổng hợp lại danh sách các trường đại học khối D có điểm chuẩn thấp để bạn đọc tham khảo.
Các trường đại học khối D có điểm chuẩn thấp
KHối D có rất nhiều ngành nghề để các em lựa chọn. Với mức điểm dưới 20, thí sinh vẫn có khả năng trúng tuyển vào nhiều trường đại học trên cả nước.
Sau đây là danh sách các trường đại học khối D có điểm chuẩn thấp:
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Trường đại học Kinh tế TP.HCM có nhiều ngành điểm chuẩn dưới 20
Đại học Kinh tế TP.HCM có các ngành tuyển sinh khối D rất đa dạng. Mức điểm sàn mà trường đã đưa ra dao động trong khoảng 16- 18 điểm.
Mã ĐKXT | Ngành/Chuyên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển | Mức điểm tối thiểu quy định |
7310101 | Ngành KINH TẾ Gồm các chuyên ngành: Kinh tế kế hoạch và đầu tư, Quản lý nguồn nhân lực, Thẩm định giá, Bất động sản | 400 | D01, D07 | 18 |
7340101 | Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH Gồm các chuyên ngành: Quản trị, Quản trị chất lượng, Quản trị khởi nghiệp | 600 | D01, D07 | 18 |
7340120 | Ngành KINH DOANH QUỐC TẾ | 500 | D01, D07 | 18 |
7340121 | Ngành KINH DOANH THƯƠNG MẠI | 200 | D01, D07 | 18 |
7340115 | Ngành MARKETING | 200 | D01, D07 | 18 |
7340201 | Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG gồm các chuyên ngành: Tài chính công, Thuế, Ngân hàng, Tài chính | 750 | D01, D07 | 18 |
7340301 | Ngành KẾ TOÁN Gồm các chuyên ngành: Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán | 800 | D01, D07 | 18 |
7310101_01 | Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng | 50 | D01, D96 | 16 |
7310101_02 | Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp | 50 | D01, D96 | 16 |
7310101_03 | Chuyên ngành Kinh tế chính trị | 50 | D01, D96 | 16 |
7340101_01 | Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | 100 | D01, D07 | 18 |
7340120_01 | Chuyên ngành Ngoại thương | 100 | D01, D07 | 18 |
7810103_01 | Chuyên ngành Quản trị lữ hành | 50 | D01, D07 | 18 |
7810201_01 | Chuyên ngành Quản trị khách sạn | 50 | D01, D07 | 18 |
7810201_02 | Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 50 | D01, D07 | 18 |
7340201_01 | Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh | 50 | D01, D07 | 16 |
7340201_02 | Chuyên ngành Quản trị hải quan - ngoại thương | 50 | D01, D07 | 16 |
7340201_03 | Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư | 50 | D01, D07 | 16 |
7340201_04 | Chuyên ngành Thị trường chứng khoán | 50 | D01, D07 | 16 |
7340201_05 | Chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm | 50 | D01, D07 | 16 |
7340201_06 | Chuyên ngành Đầu tư tài chính | 50 | D01, D07 | 16 |
7340201_07 | Chuyên ngành Tài chính quốc tế | 50 | D01, D07 | 16 |
7310108_01 | Chuyên ngành Toán tài chính | 50 | D01, D07 Điểm bài thi Toán hệ số 2 | 16 |
7310107_01 | Chuyên ngành Thống kê kinh doanh | 50 | D01, D07 Điểm bài thi Toán hệ số 2 | 16 |
7340405_01 | Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh | 50 | D01, D07 Điểm bài thi Toán hệ số 2 | 16 |
7340405_02 | Chuyên ngành Thương mại điện tử | 100 | D01, D07 Điểm bài thi Toán hệ số 2 | 16 |
7340405_03 | Chuyên ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | 50 | D01, D07 Điểm bài thi Toán hệ số 2 | 16 |
7480103_01 | Chuyên ngành Công nghệ phần mềm | 50 | D01, D07 Điểm bài thi Toán hệ số 2 | 16 |
7220201_01 | Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại | 150 | D01, D96 Điểm bài thi Tiếng Anh hệ số 2 | 18 |
7380101_01 | Chuyên ngành Luật kinh doanh | 100 | D01, D96 | 18 |
7380101_02 | Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế | 50 | D01, D96 | 16 |
7340403_01 | Chuyên ngành Quản lý công | 50 | D01, D07 | 16 |
Xem thêm: Danh sách các trường khối A có điểm chuẩn thấp
Trường đại học Thương Mại Hà Nội
Trường đại học Thương mại tuyển sinh khối D với nhiều ngành có điểm chuẩn thấp
Ngôi trường được xếp vào top giữa các trường đại học chất lượng tại Hà Nội. Đại học Thương mại cũng có rất nhiều ngành, chuyên ngành tuyển sinh khối D với mức điểm dưới 20.
Theo thông tin mới nhất , đại học Thương mại công bố ngưỡng điếm sàn là 16 điểm. Đây là mức điểm tối thiểu mà thí sinh có thể đăng ký vào các ngành của trường.
Sau đây là các ngành, tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh của trường.
Mã ngành | Tên Ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
QLKT | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | D01 | 300 |
KTDN | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | D01 | 175 |
KTC | Kế toán (Kế toán công) | D01 | 100 |
QTNL | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | D01 | 250 |
TMDT | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | D01 | 200 |
HTTT | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | D01 | 150 |
QTKD | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | D01 | 400 |
TPTM | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | D03 | 75 |
TTTM | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | D04 | 100 |
QTKS | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | D01 | 250 |
DLLH | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | D01 | 200 |
MAR | Marketing (Marketing thương mại) | D01 | 250 |
QTTH | Marketing (Quản trị thương hiệu) | D01 | 200 |
LKT | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | D01 | 200 |
TCNH | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | D01 | 100 |
TCC | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | D01 | 100 |
TMQT | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | D01 | 200 |
KTQT | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | D01 | 100 |
NNA | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) * Với điều kiện điểm tiếng Anh ≥ 6,5 | D01 | 250 |
Đại học Đà Nẵng
Trường đại học Đà nẵng vừa công bố mức điểm sàn xét tuyển vào trường. Trong đó có một số ngành có mức điểm sàn thấp nhất là 14. Nhiều ngành có ngưỡng điểm xét tuyển là 15,16 điểm.
Trong đó các trường đại học khối D có điểm chuẩn thấp trực thuộc Đại học Đà Nẵng lần lượt có điểm sàn là:
STT | Tên trường | Điểm sàn xét tuyển |
1 | Trường Đại học Bách Khoa | 16 |
2 | Trường Đại học Kinh tế | 15 |
3 | Trường Đại học Sư Phạm | 15 |
4 | Trường Đại học Ngoại ngữ | 15 |
Trên đây là danh sách các trường đại học khối D có điểm chuẩn thấp và điểm sàn xét tuyển. Hy vọng với những thông tin mà CCBook đưa ra sẽ giúp các sĩ tử 2K đưa ra quyết định điều chỉnh nguyện vọng phù hợp.
Tham khảo thêm:
Mới! CC Thần tốc luyện đề 2022 giải pháp giúp sĩ tử TĂNG ĐIỂM CHẮC CHẮN TRONG THỜI GIAN NGẮN (12/01/2022)
Đột phá 8+ phiên bản mới nhất có gì khác biệt so với phiên bản cũ? (21/08/2021)
Giới thiệu bộ sách Đột phá 8+ phiên bản mới dành riêng cho 2K4 (03/08/2021)
Đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn GDCD (08/07/2021)