-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Tham khảo điểm chuẩn các trường đại học miền Bắc dành cho 2K1
12/05/2021 Đăng bởi: Công ty cổ phần CCGroup toàn cầuĐiểm chuẩn các trường đại học miền Bắc là một trong những thông tin quan trọng; các teen 2K1 cần tìm hiểu trước khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển Đại học đợt 1. Để tiết kiệm thời gian ôn luyện cho các em, CCBook – Đọc là đỗ đã tổng hợp bảng điểm chuẩn các trường đại học để các em tham khảo và lựa chọn được ngôi trường phù hợp với năng lực của mình.
Tham khảo thêm:
Điểm chuẩn các trường đại học miền Nam
Điểm chuẩn các trường đại học miền Trung
Điểm chuẩn các trường đại học miền Bắc năm 2018, 2017 và 2016
Một trong những thử thách đầu tiên trong tháng 4 này dành cho teen 2K1 đó là đăng kí hồ sơ dự thi THPT Quốc Gia và xét tuyển đại học. Đây là thời điểm các em cần xác định mục tiêu rõ ràng; đăng ký vào trường học phù hợp với năng lực để cơ hội trúng tuyển là cao nhất.
Điểm chuẩn các trường đại học miền Bắc 2018, 2017 và 2016 là nguồn tài liệu hữu ích giúp các teen 2k1 lựa chọn được ngôi trường phù hợp để đăng ký nguyện vọng. Hãy cùng tham khảo danh sách bảng điểm chuẩn của các trường đại học Hà Nội; các trường đại học nằm trong khu vực phía Bắc đã được CCBook tổng hợp:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2016 | Điểm chuẩn 2017 | Điểm chuẩn 2018 |
Đại học Ngoại Thương | ||||
Kinh tế quốc tế và Luật | A00 | 26.45 | 28.25 | |
A01 | 24.95 | 27.25 | ||
D01 | 24.95 | 27.25 | ||
D07 | - | 27.25 | ||
Kinh doanh quốc tế và quản trị kinh doanh | A00 | 26.35 | 28 | |
A01 | 24.83 | 27 | ||
D01 | 24.85 | 27 | ||
D07 | - | 27 | ||
Tài chính - Ngân hàng và kế toàn | A00 | 25.8 | 27.75 | |
A01 | 24.3 | 26.75 | ||
D01 | 24.3 | 26.75 | ||
D07 | - | 26.75 | ||
Đại học Kinh tế Quốc dân | ||||
Kinh tế | A00 | - | 25.5 | 22.75 |
A01 | - | 25.5 | 22.75 | |
D01 | - | 25.5 | 22.75 | |
D07 | - | 25.5 | 22.75 | |
Kinh tế quốc tế | A00 | 25.44 | 27 | 24.35 |
A01 | 25.44 | 27 | 24.35 | |
D01 | 25.44 | 27 | 24.35 | |
D07 | 25.44 | 27 | 24.35 | |
Kế toán | A00 | 25.5 | 27 | 23.6 |
A01 | 25.5 | 27 | 23.6 | |
D01 | 25.5 | 27 | 23.6 | |
D07 | 25.5 | 27 | 23.6 | |
Bảo hiểm | A00 | 21.75 | 24 | 21.35 |
A01 | 21.75 | 24 | 21.35 | |
D01 | 21.75 | 24 | 21.35 | |
D07 | 21.75 | 24 | 21.35 | |
Tài chính ngân hàng | A00 | 24.03 | 26 | 22.85 |
A01 | 24.03 | 26 | 22.85 | |
D01 | 24.03 | 26 | 22.85 | |
D07 | 24.03 | 26 | 22.85 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00 | - | - | 23.85 |
A01 | - | - | 23.85 | |
D01 | - | - | 23.85 | |
D07 | - | - | 23.85 | |
Học viện ngân hàng | ||||
Quản trị kinh doanh | A00 | 21.09 | 22.25 | 20.25 |
A01 | 21.09 | 22.25 | 20.25 | |
D01 | 21.09 | 22.25 | 20.25 | |
D07 | 21.09 | 22.25 | 20.25 | |
Kinh doanh quốc tế | A00 | 20.97 | 22.25 | 20.25 |
A01 | 20.97 | 22.25 | 20.25 | |
D01 | 20.97 | 22.25 | 20.25 | |
D07 | 20.97 | 22.25 | 20.25 | |
Luật kinh tế | A00 | - | 22.25 | 23.75 |
A01 | - | 22.25 | 23.75 | |
D01 | - | 22.25 | 23.75 | |
C00 | - | 22.25 | 23.75 | |
Kế toán | A00 | 22.05 | 22.25 | 20.5 |
A01 | 22.05 | 22.25 | 20.5 | |
D01 | 22.05 | 22.25 | 20.5 | |
D07 | 22.05 | 22.25 | 20.5 | |
Tài chính - ngân hàng | A00 | 21.36 | 22.25 | 20.5 |
A01 | 21.36 | 22.25 | 20.5 | |
D01 | 21.36 | 22.25 | 20.5 | |
D07 | 21.36 | 22.25 | 20.5 | |
Đại học Thương mại | ||||
Kinh tế | A00 | 23 | 23.25 | 20.3 |
A01 | 21.5 | 23.25 | 20.3 | |
D01 | - | 23.25 | 20.3 | |
Quản trị kinh doanh | A00 | 22.75 | 23.5 | 20.75 |
A01 | 21.25 | 23.5 | 20.75 | |
D01 | - | 23.5 | 20.75 | |
Luật kinh tế | A00 | - | 22.75 | 19.95 |
A01 | - | 22.75 | 19.95 | |
D01 | 21 | 22.75 | 19.95 | |
Quản trị khách sạn | A00 | - | 23.75 | 21 |
A01 | - | 23.75 | 21 | |
D01 | 21 | 23.75 | 21 | |
Kinh doanh quốc tế | A00 | - | 23.75 | 21.2 |
A01 | - | 23.75 | 21.2 | |
D01 | - | 23.75 | 21.2 | |
Học viện tài chính | ||||
Kinh tế | A00 | 23 | - | - |
A01 | 23 | 17.25 | 23 | |
D01 | 23 | 17.25 | 23 | |
Quản trị kinh doanh | A00 | 23 | 23 | 24.5 |
A01 | 23 | 23 | 24.5 | |
D01 | 23 | 23 | 24.5 | |
Tài chính - ngân hàng | A00 | 22.5 | 19.5 | 22.5 |
A01 | 22.5 | 19.5 | 22.5 | |
D01 | 22.5 | 17 | 22.5 | |
Kế toán | A00 | 23.5 | 24 | 25 |
A01 | 23.5 | 24 | 25 | |
D01 | - | 19.75 | 24.5 | |
Hệ thống quản lý | A00 | 22.5 | 17.5 | 22.25 |
A01 | 22.5 | 17.5 | 22.25 | |
D01 | 29.67 | 23 | 22.25 | |
Đại học y Hà Nội | ||||
Y đa khoa khoa | B00 | 27 | 29.25 | 24.75 |
Y học cổ truyền | B00 | 25.5 | 26.75 | 21.85 |
Y dự phòng | B00 | 20 | 24.5 | 24 |
Răng - Hàm - Mặt | B00 | 26.75 | 28.75 | 24.3 |
Điều dưỡng | B00 | 24 | 26 | 21.25 |
Dinh dưỡng | B00 | 23.5 | 26 | 19.65 |
Y công cộng | B00 | 23.25 | 23.75 | 18.1 |
Đại học Dược | ||||
Dược học | A00 | 26.75 | 28 | 23.05 |
Học viện báo chí và tuyên truyền | ||||
Nganh kinh tế, chuyên ngành quản lý kinh tế | D01; R22 | 23 | 19.75 | |
A16 | 23 | 19.25 | ||
C15 | 23 | 20.5 | ||
Ngành báo chí, chuyên ngành báo in | R15 | - | 20.6 | |
R05, R19 | - | 21.4 | ||
R06 | - | 20.6 | ||
R16 | - | 23.35 | ||
Ngành báo chí, chuyên ngành ảnh báo chí | R07 | - | 19.35 | |
R08; R20 | - | 21.75 | ||
R08; R20 | - | 19.35 | ||
R17 | - | 22.45 | ||
Ngành báo chí, chuyên ngành báo phát thanh | R15 | - | 20.75 | |
R05, R20 | - | 21.35 | ||
R06 | - | 20.75 | ||
R16 | - | 23.33 | ||
Ngành báo chí, chuyên ngành báo truyền hình | R15 | - | 22.6 | |
R05; R19 | - | 23.4 | ||
R06 | - | 19.13 | ||
R16 | - | 24.65 | ||
Ngành quan hệ công chúng, chuyên ngành | D01, R24 | 33 | 29 | |
D17 | - | 28.5 | ||
D78 | - | 30.5 | ||
R25 | - | 29.5 | ||
R26 | - | 29.5 | ||
Xã hội học | D01; R22 | 22 | 18.75 | |
A16 | 22 | 18.75 | ||
C15 | 22 | 19.25 | ||
Ngành truyền thông đa phương tiện | D01; R22 | - | 21.75 | |
A16 | - | 21.25 | ||
C15 | - | 23 | ||
Truyền thông quốc tế | D01; R24 | - | 27.75 | |
D72 | - | 27.25 | ||
D78 | - | 28.75 | ||
R25 | - | 28 | ||
R26 | - | 28.25 | ||
Công tác xã hội | D01; R22 | 22 | 19.25 | |
A16 | 22 | 18.75 | ||
C15 | 22 | 19.75 | ||
Đại học sư phạm Hà Nội | ||||
Quản lí giáo dục | A00 (gốc) | 21.5 | 20.25 | 17.1 |
C00 (gốc) | 22.25 | 23.75 | 20.75 | |
D01(gốc); D02 (0) | 21 | 20.5 | 17.4 | |
Giáo dục tiểu học | D01(gốc); D02 (0); D03 (0) | 22.75 | 25.25 | 22.15 |
D11 (gốc), D52 (gốc), D54 (0) | - | 20.5 | 21.15 | |
Giáo dục công dân | C14 (gốc) | 19.25 | 23.5 | 21.05 |
D66 (gốc); D68 (gốc); D70 (0) | 18.75 | 21.25 | 17.25 | |
D01 (gốc), D01 (0), D03 (0) | 2. | 17 | 17.1 | |
SP Toán học | A00 (gốc) | 24.75 | 26 | 21.5 |
Sp Tin học | A00 (gốc) | 18.25 | 19 | 17.15 |
A00 (gốc) | 18.75 | 17.75 | 17 | |
Sp Vật Lý | A00 (gốc) | 22.75 | 23 | 18.55 |
A01 (gốc) | 22.5 | 22.75 | 18 | |
C01 (gốc) | 24 | 22.75 | 21.4 | |
Sp Hóa học | A00 (gốc) | 23 | 23.75 | 18.6 |
Sp Sinh học | A00 (gốc) | 18 | 19.5 | 17.9 |
B00 (gốc) | 21.5 | 22 | 19.35 | |
B03 (gốc) | - | 20.25 | 20.45 | |
Sp Ngữ văn | C00 (gốc) | 26 | 27 | 24 |
D01 (gốc), D02 (0), D03 (0) | 22 | 23.5 | 21.1 | |
Sp Lịch sử | C00 (gốc) | 23.75 | 25.5 | 22 |
D14 (gốc), D62 (0), D64 (0) | 17 | 22 | 18.05 | |
Sp Địa lý | A00 (gốc) | 16.5 | 18 | 17.75 |
C04 (gốc) | 22.75 | 22.5 | 21.55 | |
C00 (gốc) | 24.75 | 25.5 | 21.55 | |
Sp Tiếng anh | D01 (gốc) | - | 25.75 | 22.25 |
Sp Công nghệ | A00 (gốc) | - | - | 22.6 |
A01 (gốc) | - | - | 21.45 | |
C01 (gốc) | - | - | 20.1 | |
Triết học | C03 (gốc) | - | 20.5 | 20.4 |
C00 (gốc) | - | 19 | 16.75 | |
D01 (gốc); D02 (0); D03 (0) | - | 18.5 | 16.5 | |
Việt Nam học | C04 (gốc) | 21.25 | 18.5 | 16 |
C00 (gốc) | 20 | 21.25 | 16.4 | |
D01 (gốc); D02 (0); D03 (0) | 18.75 | 21.25 | 16 | |
Sinh học | A00 (gốc) | 20 | 19 | 19.2 |
B00 (gốc) | 18 | 19 | 17.05 | |
C04 (gốc) | - | - | 16 | |
Hóa học | A00 (gốc) | - | - | 16.85 |
Toán học | A00 (gốc) | 20.5 | 19.5 | 16.1 |
A01 (gốc) | - | 19.5 | 16.3 | |
D01 (gốc) | 20.75 | 17.75 | 16.1 | |
Công nghệ thông tin | A00 (gốc) | 16.75 | 17.25 | 16.05 |
A01 (gốc) | 18.25 | 18 | 16.05 | |
Công tác xã hội | D14 (gốc), D62 (0), D64 (0) | 18.25 | 17.75 | 16.75 |
C00 (gốc) | 18 | 19 | 16 | |
Đại học Bách khoa | ||||
Kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 25 | 20 | |
Hóa học | A00, B00, D07 | 25 | 20 | |
Kỹ thuật in | A00, B00, D07 | 21.25 | 20 | |
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A00, A01 | 22.5 | 20 | |
chương trình tiên tiến Điều khiển - Tự động hóa và Hệ thông điện | A00, A01 | 26.25 | 23 | |
Kỹ thuật Điện | A00, A01 | 27.25 | 21 | |
Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa | A00, A01 | 27.25 | 23.9 | |
QUản lý công nghiệp - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - ĐH Northampton (Anh) | A00, A01, D01, D07 | 20 | 20 | |
Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand) | A00, A01, D01, D07 | 21.25 | 18 | |
Kinh tế công nghiệp | A00, A01, D01 | 23 | 20 | |
Quản lý kinh doanh | A00, A01, D01 | 23 | 20 | |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 24.25 | 20.7 | |
Kế toán | A00, A01, D01 | 23.75 | 20.5 | |
Tài chính - NGân hàng | A00, A01, D01 | 23.75 | 20 | |
Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông | A00, A01 | 25.5 | 21.7 | |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật y Sinh | A00, A01 | 25.25 | 21.7 | |
Điện tử - Viễn thông - Đh Leibniz Hannover (Đức) | A00, A01, D07 | 22 | 18 | |
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00, A01 | 26.25 | 22 | |
Kỹ thuật Môi trường | A00, B00, D07 | 25 | 20 | |
Tiếng anh KHKT và Công nghệ | D01 | 24.5 | 21 | |
Tiếng anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 24.5 | 21 | |
Kỹ thuật Nhiệt | A00, A01 | 24.75 | 20 | |
Công nghệ thông tin Việt - Nhật | A00, A01 | 26.75 | 23.1 | |
Công nghệ thông tin ICT | A00, A01 | 26.75 | 24 | |
Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp) | A00, A01, D07, D29 | 20 | 18.8 | |
Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) | A00, A01, D07 | 23.5 | 20.5 | |
Công nghệ thông tin - Đh Victoria (New Zealand) | A00, A01, D07 | 22 | 19.6 | |
Khoa học Máy tính | A00, A01 | 28.25 | 25 | |
Kỹ thuật Máy tính | A00, A01 | 28.25 | 23.5 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 28.25 | 25.35 | |
Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | A00, A01 | 25.5 | 21.55 | |
Cơ khí - Chế tạo máy - Đh Griffith (Úc) | A00, A01, D07 | - | 18 | |
Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | A00, A01, D07 | 23.25 | 20.35 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 27 | 23.25 | |
Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 25.75 | 21.3 | |
Toán - Tin | A00, A01 | 25.75 | 22.3 | |
Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01 | 22.75 | 21.6 | |
Chương trình tiên tiến KHKT vật liệu | A00, A01 | 23.75 | 20 | |
Kỹ thuật Vật liệu | A00, A01 | 23.25 | 20 | |
Kỹ thuật Hạt nhân | A00, A01 | 23.25 | 20 | |
Vật lý kỹ thuật | A00, A01 | - | 20 | |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 25.75 | 21.35 | |
Kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 25.75 | 22.6 | |
Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00, A01 | 25.75 | 22.2 | |
Kỹ thuật Tàu thủy | A00, A01 | 25.75 | 20 | |
Quản trị kinh doanh - Đh Troy (Hoa Kỳ) | A00, A01, D07 | 21 | 18 | |
Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00, A01, D07 | 21.25 | 18 | |
Kỹ thuật Dệt | A00, A01 | 24.5 | 20 | |
Công nghệ May | A00, A01 | 24.5 | 20.5 | |
Đại học Xây Dựng | ||||
Kiến trúc | V00, V01, V02, V10 | 17.25 | 19 | |
Kiến trúc (Chuyên ngành: Nội thất) | V00, V01, V02, V10 | 15.5 | 18.79 | |
Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01, V02, V10 | - | 16.23 | |
Kỹ thuật Cây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) | A00, A01, B00, D07, D29 | 23.5 | 17.5 | |
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Hệ thống kỹ thuật trong công trình) | A00, A01, B00, D07, D29 | 22 | 17 | |
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Tin học xây dựng) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15.5 | 15.7 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (chuyên ngành: Xây dựng cầu đường) | A00, A01, B00, D07, D29 | 18.75 | 16 | |
(Chuyên ngành: Cấp thoát nước - Môi trường nước) | A00, A01, B00, D07, D29 | - | 15 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07, D29 | 16.5 | 15 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành: Xây dựng Cảng - Đường thủy) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15.25 | 15 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành: Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15.5 | 15 | |
Kỹ thuật xây dựng Công trình biển | A00, A01, B00, D07, D29 | 15.5 | 15 | |
Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00, A01, B00, D07, D29 | 16 | 15 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D07, D29 | 23.25 | 19 | |
Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Máy xây dựng) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15.75 | 15 | |
Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ giới hóa xây dựng) | A00, A01, B00, D07, D29 | 16 | 15 | |
(Chuyên ngành: Kỹ thuật trắc địa xây dựng - Địa chính) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15.75 | 15 | |
Kinh tế xây dựng | A00, A01, B00, D07, D29 | 21 | 18 | |
Quản lý xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đô thị) | A00, A01, B00, D07, D29 | 16 | 16.05 | |
Quản lý xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý bất động sản) | A00, A01, B00, D07, D29 | 14.75 | 15.45 | |
Đại học Luật | ||||
A00 | 24.5 | 18.35 | ||
A01 | 24 | 18 | ||
C00 | 27.5 | 25 | ||
D01 | 23.5 | 20.5 | ||
Luật kinh tế | A01 | 26.75 | 21 | |
A00 | 27 | 21 | ||
C00 | 28.75 | 26.5 | ||
D01 | 25.75 | 22.05 | ||
Luật thương mại quốc tế | A01 | 26.25 | 20.15 | |
D01 | 25.25 | 22 | ||
Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông | ||||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00, A01 | 22 | 22.5 | 19.1 |
Công nghệ KT điện, điện tử | A00, A01 | 21.75 | 21.75 | 19.05 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 23.75 | 25 | 22 |
An toàn thông tin | A00, A01 | 23 | 24 | 20.8 |
Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 22.5 | 23.25 | 20.75 |
Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 22.25 | 23.75 | 20.9 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 21 | 21.5 | 19.65 |
Marketing | A00, A01, D01 | 21.5 | 22.5 | 20.3 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 21.25 | 21.5 | 19.65 |
Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | - | - | 20.05 |
Học viện Ngoại giao | ||||
Quan hệ quốc tế | A01 | 24.25 | 26 | 23.1 |
D01 | 24.25 | 26 | 23.1 | |
D03 | 24.25 | 26 | 23.1 | |
Kinh tế quốc tế | A00 | 25 | 26.25 | 22.9 |
A01 | 24.25 | 26.25 | 22.9 | |
D01 | 24.25 | 26.25 | 22.9 | |
Luật quốc tế | A00 | 23.75 | 25.25 | 23.4 |
D01 | 23.75 | 25.25 | 23.4 | |
Truyền thông quốc tế | A01 | 24.5 | 26.25 | 23.4 |
D01 | 24.5 | 26.25 | 23.4 | |
D03 | 24.5 | 26.25 | 23.4 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 32 | - | 30.5 |
Đại học FPT | ||||
Thiết kế đồ họa | A00, A01, D01, D96 | 15.5 | 21 | |
Ngôn ngữ Anh | A00, A01, D01, D96 | 15.5 | 21 | |
Ngôn ngữ Nhật | A00, A01, D01, D96 | 15.5 | 21 | |
Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01, D96 | 15.5 | 21 | |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96 | 15.5 | 21 | |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96 | 15.5 | 21 | |
Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D96 | 15.5 | 21 | |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D96 | 15.5 | 21 | |
An toàn thông tin | A00, A01, D01, D96 | 15.5 | 21 | |
Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D96 | 15.5 | 21 | |
Đại học Công Đoàn | ||||
Xã hội học | A01, D01 | 20.5 | 15.25 | |
C00 | 21.5 | 16.25 | ||
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 20.5 | 18.25 | |
Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 | 19.75 | 18.2 | |
Kế toán | A00, A01, D01 | 20.75 | 18.8 | |
Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 20.25 | 18.2 | |
Quan hệ lao động | A00, A01, D01 | 16.25 | 15 | |
Luật | A01, D01 | 23.75 | 19.5 | |
C00 | 24.75 | 20.5 | ||
Công tác xã hội | A01, D01 | 21.75 | 17.25 | |
C00 | 22.75 | 18.25 | ||
Bảo hộ lao động | A00, A01, D01 | 15.5 | 15 | |
Đại học Hà Nội | ||||
Ngôn ngữ Anh | D01 | 31.75 | 34.58 | 30.6 |
Ngôn ngữ Nga | D01, D01 | 26.5 | 28.92 | 25.3 |
Ngôn ngữ Pháp | D03, D01 | 29.5 | 32.17 | 29 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D04, D01 | 30 | 33.67 | 30.37 |
Ngôn ngữ Đức | D05, D01 | 28.5 | 31.75 | 27.93 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 29 | 31.42 | 28.4 |
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 26 | 27.75 | 26.03 |
Ngôn ngữ Italia | D01 | 25 | 30.17 | 26.7 |
Ngôn ngữ Nhật | D06, D01 | 32.5 | 35.08 | 29.75 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 32 | 35.08 | 31.37 |
Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 27.5 | 31.67 | 27.25 |
Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | D03, D01 | 31 | 31.75 | 29.33 |
Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 29.25 | 33.25 | 27.92 |
Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 30.5 | 31 | 25.1 |
Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 28.5 | 32.08 | 23.7 |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | D01, A01 | 28.5 | 23 | 20.6 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 19 | 33.75 | 29.68 |
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội | ||||
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 26 | 23.75 | |
Máy tính và Robot | A00, A01, D07 | - | 21 | |
Vật lý kỹ thuật | A00, A01, D07 | 19 | 18.75 | |
Cơ kỹ thuật | A00, A01, D07 | 23.5 | 20.5 | |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D07 | 23.5 | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử | A00, A01, D07 | 23.5 | 22 | |
Công nghệ hàng không vũ trụ | A00, A01, D07 | - | 19 | |
Khoa học máy tính | A00, A01, D07 | 26 | 22 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, D07 | 26 | 20 | |
Đại học Thủy lợi | ||||
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D01 | 18.25 | 17.95 | |
Kế toán | A00, A01, D07, D01 | 17 | 17.5 | |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D07, D01 | 16 | 17.4 | |
Kinh tế | A00, A01, D07, D01 | 16 | 16.95 | |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D07, D01 | 18.25 | 16 | |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D07, D01 | 18.25 | 16 | |
Kỹ thuật điều kiển và tự động hóa | A00, A01, D07, D01 | - | 15.6 | |
Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07, D01 | 16 | 15.3 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D07, D01 | - | 15.15 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, D07, D01 | 15.5 | 14 | |
Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, D07, D01 | 15.5 | 14 | |
Thủy văn học | A00, A01, D07, D01 | 15.5 | 14 | |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D07, D01 | 15.5 | 14 | |
Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, D07, D01 | 15.5 | 14 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình biển | A00, A01, D07, D01 | - | 17 | |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, D07, D01 | 15.5 | 14 | |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, D07, D01 | 15.5 | 14 | |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D07, D01 | 15.5 | 14 | |
Kỹ thuật điện | A00, A01, D07, D01 | - | 14 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D07, D01 | 15.5 | 14 | |
Quản lý xây dựng | A00, A01, D07, D01 | 15.5 | 14 | |
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00, A01, D07, D01 | 15.5 | 19 | |
Kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 15.5 | 14 | |
Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | - | 14 | |
Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D07, D01 | - | 14 | |
Đại học công nghệ dệt may Hà Nội | ||||
Thiết kế thời trang | D01, H00, V00, V01 | 17.5 | 15 | |
Marketing | A00, A01, D01, D07 | - | 14 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 15.75 | 14 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D07 | - | 14 | |
Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 18.5 | 15 | |
Công nghệ sợi, dệt | A00, A01, D01, D07 | 18 | 14 | |
Công nghệ may | A00, A01, D01, D07 | 19.5 | 16.5 |
Làm thế nào để vượt qua điểm chuẩn các trường đại học miền Bắc, nâng cao tỷ lệ đậu vào trường mơ ước?
Từ tháng 4 cho tới giữa tháng 6 là khoảng thời gian “vàng” để các em “tăng tốc” trong quá trình tích lũy kiến thức. Ngoài chương trình học ở trường hay tìm tới các lò luyện thi; thì việc lựa chọn được những cuốn sách tham khảo chất lượng cũng sẽ phần nào giúp các em tự tin hơn.
Nhằm giúp các em có một bộ tài liệu chuyên sâu để thuận lợi trong quá trình ôn luyện; tự tin “vượt vũ môn” trong kỳ thi THPT Quốc Gia thành công. CCBook cùng Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội biên soạn bộ sách “Đột phá 8+” với 8 môn học: Toán; Lý; Hóa; Sinh; Anh; Văn; Sử; Địa.
"Đột phá 8+" giúp các sĩ tử 2K1 tự tin trước kì thi THPT Quốc Gia sắp tới
Bộ sách với nhiều ưu điểm vượt trội, khối lượng kiến thức được “cô đọng” dễ hiểu và dễ vận dụng. Với việc ứng dụng infografhic trong một số cuốn sách nên hình thức trình bày được đánh giá cao; dễ dàng ghi nhớ phần lý thuyết.
Đặc biệt, mỗi cuốn sách CCBook sẽ có những video bài giảng và sự hỗ trợ riêng của các thầy, cô giáo thông qua các buổi thảo luận trong các nhóm kín trên Facebook. Đây là đặc quyền riêng và duy nhất mà các em nhận được khi mua sách CCBook. Sở hữu bộ tài liệu này, cơ hội vào các trường đại học miền Bắc khối A, B, C, D… sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết.
Đứng trước 1 kỳ thi vô cùng quan trọng trong đời học sinh; chắc hẳn các teen 2K1 đều cảm thấy hồi hộp và có phần lo lắng phải không nào? Tuy nhiên, để có thể tự tin bước vào kì thi với kết quả đạt được cao nhất các em cần phải giữ tâm lý thoải mái nhất. Hy vọng, qua bảng điểm chuẩn các trường đại học miền Bắc qua 2 năm 2018, 2017 và 2016; các teen 2K1 sẽ dễ dàng định hướng được trường học và ngành học phù hợp để đạt được nguyện vọng.
Mới! CC Thần tốc luyện đề 2022 giải pháp giúp sĩ tử TĂNG ĐIỂM CHẮC CHẮN TRONG THỜI GIAN NGẮN (12/01/2022)
Đột phá 8+ phiên bản mới nhất có gì khác biệt so với phiên bản cũ? (21/08/2021)
Giới thiệu bộ sách Đột phá 8+ phiên bản mới dành riêng cho 2K4 (03/08/2021)
Đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn GDCD (08/07/2021)