-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Danh sách điểm chuẩn các trường đại học miền Nam 2018
12/05/2021 Đăng bởi: Công ty cổ phần CCGroup toàn cầu“Điểm chuẩn các trường đại học miền Nam” năm 2018 là một trong những thông tin được các teen 2K1 tìm kiếm khá nhiều trong thời điểm hiện tại. Việc xác định trường học, ngành học phù hợp với đam mê và năng lực không chỉ giúp các em tăng cao tỷ lệ trúng tuyển mà còn là định hướng để xây dựng lộ trình nghề nghiệp cho mình sau này.
Xem thêm:
Điểm chuẩn các trường đại học miền Trung 2018
Điểm chuẩn các trường đại học miền Bắc 2018 - 2017 - 2016
Dưới đây, ban biên tập CCBook đã tổng hợp bảng điểm chuẩn các trường đại học Tp HCM và các tỉnh thành trong khu vực miền Nam trong 2 năm gần đây nhất 2018 để các teen 2K1 có thể tham khảo cho mùa tuyển sinh 2019.
Tổng hợp điểm chuẩn các trường đại học miền Nam năm 2018
Các teen 2K1 có nguyện vọng đăng kí trường đại học khu vực phía Nam có thể tham khảo điểm chuẩn các trường đại học miền Nam qua bảng danh sách dưới đây:
Bảng Danh sách điểm chuẩn các trường đại học miền Nam 2018:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2018 |
Đại học Ngoại Thương cơ sở Tp HCM | ||
Kinh tế và quản trị kinh doanh | A00 | 24.25 |
A01 | 13.75 | |
D01 | 13.75 | |
D06 | 13.75 | |
D07 | 13.75 | |
Tài chính - Ngân hàng và kế toán | A00 | 23.5 |
Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp HCM | ||
Công nghệ Thực phẩm | 18.75 | |
Kế toán | 17 | |
Công nghệ Chế tạo máy | 16 | |
Đảm bảo Chất lượng và ATTP | 17 | |
Công nghệ May | 16.75 | |
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 17 | |
Quản trị kinh doanh | 17 | |
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 16 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 17 | |
Công nghệ Chế biến Thủy sản | 15 | |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 16 | |
Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực | 16.5 | |
Khoa học Chế biến Món ăn | 16.25 | |
Ngôn ngữ Anh | 18 | |
Tài chính - Ngân hàng | 17 | |
Công nghệ Sinh học | 16.5 | |
Công nghệ Thông tin | 16.5 | |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 16 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15 | |
Công nghệ Vật liệu | 15 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16 | |
An toàn thông tin | 16 | |
Quản lý tài nguyên môi trường | 15 | |
Đại học Kinh tế tài chính Tp HCM | ||
Quan hệ quốc tế | A01, D01, D14, D15 | 20 |
Ngôn ngữ Nhật | A01, D01, D14, D15 | 20 |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 16 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00, D01 | 17 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C00, D01 | 18 |
Marketing | A00, A01, C00, D01 | 17 |
Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 17 |
Luật quốc tế | A00, A01, C00, D01 | 19 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, C00, D01 | 16 |
Quản trị khách sạn | A00, A01, C00, D01 | 16 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 17 |
Quan hệ công chúng | A00, A01, C00, D01 | 16 |
Thương mại điện tử | A00, A01, C01, D01 | 19 |
Tài chính - ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Công nghệ Thông tin | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Đại học Giao thông Vận tải Tp HCM | ||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17.5 | |
Công nghệ thông tin | 19.5 | |
Kỹ thuật cơ khí | 19.1 | |
Ngành Kỹ thuật tàu thủy | 14.4 | |
Kỹ thuật điện | 17.5 | |
Kỹ thuật diện tử - viễn thông | 17.5 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19.1 | |
Ngành kỹ thuật môi trường | 16.3 | |
Kỹ thuật xây dựng | 17.5 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa) | 14 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường) | 15.6 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông) | 14 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: xây dựng đường sắt - Metro) | 14 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng cầu hầm) | 14 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng đường bộ) | 14.5 | |
Kinh tế xây dựng | 17.8 | |
Khai thác vận tải | 21.2 | |
Ngành khoa học hàng hải (Chuyên ngành: Điều khiển tàu biển) | 19.6 | |
Ngành khoa học hàng hải (Chuyên ngành: Vận hành khai thác máy tàu biển) | 14 | |
Ngành khoa học hàng hải (Chuyên ngành: Thiết bị năng lượng tàu thủy) | 14 | |
Ngành khoa học hàng hải (Chuyên ngành: Quản lý hàng hải) | 17.7 | |
Đại học Công nghệ Tp HCM | ||
Dược học | A00, B00, C08, D07 | 18 |
Công nghệ Thực phẩm | A00, B00, C08, D07 | 16 |
Kỹ thuật môi trường | A00, B00, C08, D07 | 16 |
Công nghệ Sinh học | A00, B00, C08, D07 | 16 |
Thú y | A00, B00, C08, D07 | 16 |
Kỹ thuật y sinh | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Kỹ thuật điện | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 17 |
An toàn thông tin | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Quản lý xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Kinh tế xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Công nghệ dệt, may | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Tài chính - ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Tâm lý học | A00, A01, C00, D01 | 16 |
Marketing | A00, A01, C00, D01 | 20 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00, D01 | 17 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C00, D01 | 19 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 16 |
Quản trị khách sạn | A00, A01, C00, D01 | 17 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, C00, D01 | 16 |
Kiến trúc | A00, D01, H01, V00 | 16 |
Thiết kế nội thất | A00, D01, H01, V00 | 16 |
Thiết kế thời trang | V00, V02, H01, H02 | 16 |
Thiết kế đồ họa | V00, V02, H01, H02 | 16 |
Truyền thông đa phương tiện | A01, C00, D01, D15 | 16 |
Đông phương học | A01, C00, D01, D15 | 16 |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 16 |
Ngôn ngữ Nhật | A01, D01, D14, D15 | 16 |
Đại học Bách khoa Tp HCM | ||
(Hệ chính quy) | ||
Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Máy tính, (Nhóm ngành) | 23.25 | |
Kỹ thuật Điện, kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Nhóm ngành) | 21.5 | |
Kỹ thuật Cơ khí, kỹ thuật cơ điện tử (Nhóm ngành) | 21.25 | |
Kỹ thuật Dệt, Công nghệ Dệt may (Nhóm ngành) | 18.75 | |
Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sinh học (Nhóm ngành) | 22 | |
Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông, Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy, Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển, Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng (Nhóm ngành) | 18.25 | |
Kiến trúc | 18 | |
Kỹ thuật Địa chất, Kỹ thuật Dầu khí (Nhóm ngành) | 19.25 | |
Quản lý Công nghiệp | 22 | |
Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Nhóm ngành) | 18.75 | |
Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng (Nhóm ngành) | 22.25 | |
Kỹ thuật Vật liệu | 18 | |
Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | 18 | |
Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | 18 | |
Vật lý Kỹ thuật | 18.75 | |
Cơ kỹ thuật | 19.25 | |
Kỹ thuật Nhiệt (nhiệt lạnh) | 18 | |
Bảo dưỡng Công nghiệp | 17.25 | |
Kỹ thuật ô tô | 22 | |
Kỹ thuật Tàu thủy | 21.75 | |
Kỹ thuật Hàng không | 19.5 | |
(Đại học chính quy chất lượng cao - Giảng dạy bằng tiếng Anh) | ||
Khoa học máy tính | 22 | |
Kỹ thuật máy tính | 21 | |
Kỹ thuật Điện - Điện tử | 20 | |
Kỹ thuật Cơ khí | 19 | |
Kỹ thuật Cơ điện tử | 21 | |
Kỹ thuật Hóa học | 21 | |
Kỹ thuật Xây dựng | 17 | |
Công nghệ Thực phẩm | 19 | |
Kỹ thuật Dầu khí | 17 | |
Quản lý Công nghiệp | 19.5 | |
Quản lý Tài nguyên và môi trường | 17 | |
Kỹ thuật môi trường | 17 | |
Kỹ thuật Ô tô | 20 | |
Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông | 17 | |
Kỹ thuật Điện | 19.5 | |
Kỹ thuật Cơ điện tử | 19.25 | |
Kỹ thuật Xây dựng | 17 | |
Công nghệ Thực phẩm | 20 | |
Quản lý Tài nguyên và môi trường | 17 | |
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc Gia Tp HCM | ||
(I. Các ngành đào tạo thuộc chương trình do Trường Đại học Quốc tế cấp bằng) | ||
Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng | 22 | |
Ngôn ngữ Anh | 22 | |
Quản trị kinh doanh | 22 | |
Công nghệ Sinh học | 18 | |
Công nghệ Thực phẩm | 18 | |
Công nghệ thông tin | 19 | |
Hóa Sinh | 18 | |
Kỹ thuật y sinh | 18 | |
Kỹ thuật điện tử, viễn thông | 17.5 | |
Kỹ thuật thuật điều khiển & Tự động hóa | 17.5 | |
Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 18 | |
Tài chính Ngân hàng | 19 | |
Kỹ thuật Không gian | 17 | |
Kỹ thuật Xây dựng | 17 | |
Quản lý nguồn lợi thủy sản | 16 | |
Kỹ thuật Môi trường | 17 | |
Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | 17.5 | |
Khoa học Dữ liệu | 17 | |
Kỹ thuật Hóa học | 17 | |
(II. Tất cả các ngành thuộc chương trình liên kết) | 16 | |
Đại học Công nghệ Thông tin Tp HCM | ||
Thương mại điện tử | 21.2 | |
Khoa học máy tính | 22.4 | |
Khoa học máy tính (chất lượng cao) | 20.25 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 21.2 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao) | 18.6 | |
Kỹ thuật phần mềm | 23.2 | |
Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | 21.5 | |
Hệ thống thông tin | 21.1 | |
Hệ thống thông tin (chất lượng cao) | 19 | |
Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 17 | |
Kỹ thuật máy tính | 21.7 | |
Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) | 18.4 | |
Công nghệ thông tin | 22.5 | |
Công nghệ thông tin (Đào tạo tại phân hiệu DHQG-HCM tại Bến Tre) | 20.5 | |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao định hướng Nhật Bản) | 19 | |
Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu) | 20.6 | |
An toàn thông tin | 22.25 | |
An toàn thông tin (Chất lượng cao) | 20.1 | |
Đại học Thủ Dầu Một | ||
Giáo dục học | 14 | |
Giáo dục Mầm non | 18 | |
Giáo dục Tiểu học | 19.5 | |
Sư phạm Ngữ văn | 17.25 | |
Sư phạm Lịch sử | 17.25 | |
Ngôn ngữ Anh | 17 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 16 | |
Văn hóa học | 14 | |
Chính trị học | 14 | |
Quản lý Nhà nước | 15 | |
Địa lý học | 14 | |
Quản trị kinh doanh | 16 | |
Tài chính - Ngân hàng | 14.5 | |
Kế toán | 15.5 | |
Luật | 16.5 | |
Sinh học ứng dụng | 14 | |
Vật lý học | 14 | |
Hóa học | 14 | |
Khoa học môi trường | 14 | |
Toán học | 14 | |
Kỹ thuật phần mềm - Công nghệ thông tin | 14 | |
Hệ thống thông tin - Công nghệ thông tin | 14 | |
Quản lý Công nghiệp | 14 | |
Kỹ thuật Điện | 14 | |
Kiến trúc | 14 | |
Quy hoạch Vùng và Đô thị - Quản lý Đô thị | 14 | |
Kỹ thuật Xây dựng | 14 | |
Công tác xã hội | 14 | |
Quản lý Tài nguyên và môi trường | 14 | |
Quản lý Đất đai | 14 | |
Đại học Ngân hàng TP HCM | ||
Chương trình cử nhân chất lượng cao | A00, A01, D01, D90 | 18 |
Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 19.1 |
Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 19.5 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 20 |
Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D90 | 20.6 |
Luật kinh tế | D01, D96 | 18.7 |
Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 20.2 |
Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D90 | 18.6 |
Đại học Kinh tế Tp HCM | ||
Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại | 22.5 | |
Ngành Kinh tế | 20.7 | |
Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng | 20.7 | |
Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp | 19 | |
Chuyên ngành Kinh tế chính trị | 19 | |
Chuyên ngành Thống kê kinh doanh | 19.39 | |
Chuyên ngành Toán tài chính | 19.2 | |
Ngành Quản trị kinh doanh | 21.4 | |
Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | 18 | |
Ngành Marketing | 22.4 | |
Ngành Kinh doanh quốc tế | 22.8 | |
Chuyên ngành Ngoại thương | 22.6 | |
Ngành Kinh doanh thương mại | 21.7 | |
Ngành Tài chính - Ngân hàng | 20 | |
Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh | 18.8 | |
Chuyên ngành Quản trị hải quan - ngoại thương | 21.2 | |
Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư | 18 | |
Chuyên ngành Thị trường chứng khoán | 17.5 | |
Chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm | 18 | |
Chuyên ngành Đầu tư tài chính | 19 | |
Chuyên ngành Tài chính quốc tế | 21.3 | |
Ngành Kế toán | 20.4 | |
Chuyên ngành Quản lý công | 17.5 | |
Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh | 20.01 | |
Chuyên ngành Thương mại điện tử | 21.21 | |
Chuyên ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | 17.61 | |
Chuyên ngành Luật kinh doanh | 20.3 | |
Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế | 20.5 | |
Chuyên ngành Công nghệ phần mềm | 19 | |
Chuyên ngành Quản trị lữ hành | 21.6 | |
Chuyên ngành Quản trị khách sạn | 22.2 | |
Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 21.4 | |
Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn - ĐHQG Tp HCM | ||
Giáo dục học | C00 | 19.8 |
B00, C01, D01 | 17.8 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.2 |
Ngôn ngữ Nga | D01, D02 | 18.1 |
Ngôn ngữ Pháp | D01, D03 | 20.6 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 22.03 |
Ngôn ngữ Đức | D01, D05 | 20.2 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01, D03, D05 | 19.3 |
Ngôn ngữ Italia | D01, D03, D05 | 18.8 |
Triết học | C00 | 19.25 |
A01, D01, D14 | 17.25 | |
Lịch sử | C00 | 19.1 |
D01, D14 | 18.1 | |
Ngôn ngữ học | C00 | 22 |
D01, D14 | 21 | |
Văn học | C00 | 22.4 |
D01, D14 | 21.4 | |
Văn hóa học | C00 | 21.5 |
D01, D14 | 20.5 | |
Quan hệ Quốc tế | D01, D14 | 22.6 |
Xã hội học | C00 | 20.5 |
A00, D01, D14 | 19.5 | |
Nhân học | C00 | 19.75 |
D01, D14 | 18.75 | |
Tâm lý học | C00 | 23.2 |
B00, D01, D14 | 22.2 | |
Địa lý học | C00 | 21.25 |
A01, D01, D15 | 20.25 | |
Đông phương học | D01, D04, D14 | 21.6 |
Nhật Bản học | D01, D06, D14 | 22.6 |
Hàn Quốc học | D01, D14 | 22.25 |
Báo chí | C00 | 24.6 |
D01, D14 | 22.6 | |
Thông tin - Thư viện | C00 | 17 |
A01, D01, D14 | 16.5 | |
Lưu trữ học | C00 | 20.25 |
D01, D14 | 19.25 | |
Đô thị học | D01 | 17 |
A00, A01, D14 | 16.5 | |
Công tác xã hội | C00 | 20 |
D01, D14 | 19 | |
Du lịch | C00 | 24.9 |
D01, D14 | 22.9 | |
Phân hiệu Đại học Quốc Gia Tp HCM tại Bến Tre | ||
Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.2 |
Nhật Bản học | D01, D06, D14 | 20.6 |
Báo Chí | C00 | 22.6 |
D01, D14 | 20.6 | |
Đô thị học | D01, A00, A01, D14 | 16 |
Du lịch | C00 | 22.9 |
D01, D14 | 20.9 | |
Đại học Tài chính Marketing | ||
Ngôn ngữ Anh | D01 (điểm môn thi tiếng Anh nhân hệ số 2) | 18.81 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D96 | 19.7 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96 | 19.8 |
Kế toán (7340301C) | A00, A01, D01, D96 | 16 |
Tài chính - Ngân hàng (7340201C) | A00, A01, D01, D96 | 16 |
Bất động sản | A00, A01, D01, D96 | 18 |
Kế toán (7340301Q) | A00, A01, D01, D96 | 16 |
Marketing (7340115C) | A00, A01, D01, D96 | 19 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96 | 19 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D96 | 19.3 |
Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D96 | 17.5 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96 | 18.5 |
Quản trị kinh doanh (7340101C) | A00, A01, D01, D96 | 17.5 |
Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D96 | 18.9 |
Kế toán (7340301) | A00, A01, D01, D96 | 19.4 |
Marketing | A00, A01, D01, D96 | 18.5 |
Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D96 | 20.2 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96 | 21.4 |
Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D96 | 17 |
Marketing (7340115Q) | A00, A01, D01, D96 | 21 |
Quản trị kinh doanh (7340101C) | A00, A01, D01, D96 | 18.5 |
Đại học Văn hóa Tp HCM | ||
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00, D01, D09, D15 | 14.5 |
Việt Nam học | C00, D01, D09, D15 | 21 |
Thông tin - Thư viện | C00, D01, D09, D15 | 14.5 |
Bảo tàng học | C00, D01, D09, D15 | 14 |
Kinh doanh xuất bản phẩm | C00, D01, D09, D15 | 16 |
văn hóa học, chuyên ngành Văn hóa Việt Nam | C00, D01, D09, D15 | 17.5 |
Văn hóa học, chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa | C00, D01, D09, D15 | 14.5 |
Văn hóa học, chuyên ngành Truyền thông Văn hóa | C00, D01, D09, D14 | 19.5 |
Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội | C00, D01, D09, D15 | 18 |
Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa | C00, D01, D09, D15 | 14 |
Quản lý văn hóa, chuyên nngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật | R01, R02, R03, R04 | 19 |
Quản lý văn hóa, chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc | R01, R02, R03, R04 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Quản trị lữ hành | D01, D09, D10, D15 | 19.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch | C00, D01, D09, D15 | 21.25 |
Đại học Y dược Cần Thơ | ||
Y khoa | 22.75 | |
Y học cổ truyền | 21 | |
Răng hàm mặt | 22.5 | |
Y học dự phòng | 19.5 | |
Dược học | 22 | |
Điều dưỡng | 19.5 | |
Y tế công cộng | 17 | |
Kỹ thuật Xét nghiệm y học | 20.5 | |
Đại học Tài nguyên và môi trường Tp HCM | ||
Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 16 |
Địa chất học | A00, A01, B00, A02 | 15 |
Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Thủy văn học | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, A02 | 15 |
Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | A00, A01, B00, A02 | 15 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, B00, A02 | 15 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, B00, A02 | 15 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Quản lý tài nguyên khoáng sản | A00, A01, B00, A02 | 15 |
Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00, A01, B00, A14 | 15 |
Đại học Bạc Liêu | ||
Công nghệ thông tin | 14 | |
Quản trị kinh doanh | 14 | |
Kế toán | 14 | |
Tài chính - Ngân hàng | 14 | |
Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 14 | |
Nuôi trồng thủy sản | 14 | |
Chăn nuôi | 14 | |
Bảo vệ thực vật | 14 | |
Ngôn ngữ Anh | 14 | |
Khoa học môi trường | 14 | |
Đại học Khoa học tự nhiên - DHQG Tp HCM | ||
Sinh học | 16 | |
Sinh học - Phân hiệu ĐHQG - HCM tại tỉnh Bến Tre | 15.45 | |
Công nghệ sinh học | 20.7 | |
Công nghệ sinh học - Chương trình chất lượng cao | 18.25 | |
Vật lý học | 16 | |
Hóa học | 20.5 | |
Hóa học - Chương trình Việt Pháp | 19.4 | |
Khoa học Vật liệu | 16.1 | |
Địa chất học | 16.05 | |
Hải dương học | 16 | |
Khoa học môi trường | 16 | |
Khoa học môi trường - Phân hiệu ĐHQG - HCM tại tỉnh Bến Tre | 15.05 | |
Toán học | 16.05 | |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | 22.75 | |
Công nghệ thông tin - Chương trình chất lượng cao | 21.2 | |
Công nghệ thông tin - Chương trình tiên tiến | 21.4 | |
Công nghệ thông tin - Chương trình Việt Pháp | 20.1 | |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học - Chương trình chất lượng cao | 19.75 | |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 16 | |
Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 17.85 | |
Kỹ thuật điện tử - Viễn thông - Chương trình chất lượng cao | 16.1 | |
Kỹ thuật hạt nhân | 16.9 |
2K1 tự tin trước điểm chuẩn các trường đại học miền Nam với bộ tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia hay nhất 2019
Để vượt qua kỳ thi THPT Quốc Gia không phải là điều dễ dàng; các sĩ tử sẽ gặp khá nhiều áp lực, nào là về thời gian; kiến thức; nguyện vọng đăng ký… gây tâm lý lo sợ, hoang mang. Tuy nhiên, nếu biết cách lên kế hoạch ôn luyện và có trong tay bộ sách tham khảo chất lượng thì teen 2K1 sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.
“Đột phá 8+” - Với những ưu việt rất riêng sẽ là bộ tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia mà các em không thể bỏ qua. Gồm 8 môn học: Toán; Lý; Hóa; Anh; Văn; Sử; Địa; bộ sách là nguồn tài liệu quý quá để các em chinh phục vũ môn theo khối và ngành mà mình theo đuổi.
Học nhanh, nhớ lâu; "đột phá 8+" chính là vũ khí lợi hại giúp các em tự tin bước vào kỳ thi THPT Quốc Gia sắp tới
Mỗi cuốn sách trong bộ tài liệu đột phá 8+ sẽ có mã quà tặng kèm theo. Các em, dùng mã này để đăng nhập vào hệ thống website của CCBook để học cùng các thầy cô qua các video bài giảng; test năng lực qua những mẫu đề thi thử… Đặc biệt, với sự hỗ trợ từ đội ngũ các thầy, cô giáo các em trên các nhóm kín facebook; các vấn đề khó sẽ được tháo gỡ kịp thời.
Với sách của CCBook, các teen 2K1 sẽ tự tin trước điểm chuẩn các trường đại học Tp Hồ Chí Minh hay điểm chuẩn của các trường khác trong khu vực phía Nam, đơn giản hơn để đạt được nguyện vọng của mình.
Tham khảo thêm:
Ẳm trọn 8 điểm với kế hoạch ôn thi hiệu quả 2 tháng cuối
Bật mí cách làm đề thi môn Toán THPT Quốc Gia đạt điểm cao
Căn cứ vào kết quả qua các vòng thi thử cùng với điểm chuẩn các trường đại học miền Nam; các em sẽ xác định được trường học, ngành học phù hợp. Và để tự tin trước kỳ thi đặc biệt quan trọng này; teen 2K1 đừng bỏ qua bộ tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia “Đột phá 8+” để tăng cơ hội trúng tuyển của mình nhé. Chúc các em đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới!
Mới! CC Thần tốc luyện đề 2022 giải pháp giúp sĩ tử TĂNG ĐIỂM CHẮC CHẮN TRONG THỜI GIAN NGẮN (12/01/2022)
Đột phá 8+ phiên bản mới nhất có gì khác biệt so với phiên bản cũ? (21/08/2021)
Giới thiệu bộ sách Đột phá 8+ phiên bản mới dành riêng cho 2K4 (03/08/2021)
Đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn GDCD (08/07/2021)