-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điểm chuẩn các trường đại học nào phù hợp với thí sinh dưới 25 điểm năm nay?
05/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toànSau khi có phổ điểm chính thức tăng vượt trội so với năm ngoái, chắc hẳn các 2k2 đều đang lo lắng, cân nhắc lại các nguyện vọng xét tuyển của mình. Để giúp các em bớt hoang mang, dưới đây là tổng hợp điểm chuẩn các trường đại học năm 2018 và 2019 theo từng nhóm ngành phù hợp với các bạn dưới 25 điểm.
Tổng hợp điểm chuẩn các trường đại học 2019 theo nhóm ngành
Đáp án chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2020 - FULL 24 MÃ ĐỀ TẤT CẢ CÁC MÔN
Điểm chuẩn các trường đại học nhóm ngành Kinh tế
Ngành Kinh tế, Tài chính tuy không còn HOT như nhiều năm trước nhưng cho đến nay, đây vẫn là một trong những ngành có mức độ cạnh tranh cao. Do đó, với mức độ đề dễ và phổ điểm mức điểm 22-23 rất cao như năm nay, nhiều khả năng điểm chuẩn các trường đại học thuộc TOP giữa sẽ biến động mạnh. Dự đoán các trường sẽ tăng ít nhất 2-3 điểm, có ngành sẽ tăng 3-4 điểm. Cùng tham khảo điểm chuẩn 2018 và 2019 của một số trường dưới đây để đăng kí những nguyện vọng xét tuyển hợp lí nhất nhé
1-Học viện Bưu chính Viễn thông
Điểm chuẩn Học viện Bưu chính Viễn thông các ngành như Kế toán, marketing, Truyền thông,... đều chỉ khoảng 21-22 điểm. Do vậy, ngay cả khi điểm chuẩn năm nay tăng mạnh thì đây vẫn là một lựa chọn an toàn dành cho các thí sinh có điểm thi dưới 25 điểm
2-Học viện Chính sách và Phát triển
Đây cũng là một trường có đầy đủ các ngành học Kinh tế như Kinh tế Quốc tế, Tài chính Ngân hàng, Luật Kinh tế,... và có mức điểm xét tuyển rất phù hợp trong mức điểm chuẩn các trường đại học 2019 top giữa
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | |
Xét tuyển kết hợp | Thi THPT Quốc gia | ||
Kinh tế | 19 | 17 | 17,50 |
Kinh tế quốc tế | 19 | 18 | 20 |
Quản trị kinh doanh | 19 | 17 | 19,25 |
Quản lý nhà nước | 19 | 17 | 17,15 |
Tài chính - ngân hàng | 19 | 17.5 | 19 |
Kinh tế phát triển | - | - | 17,20 |
Luật kinh tế | - | - | 17,15 |
3- Đại học Công nghiệp Hà Nội
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | ||
Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Kế toán | 16 | 18.2 | 17 | 20 |
Tài chính - Ngân hàng | 16 | 18.25 | 17 | 20,20 |
Quản trị kinh doanh | 16 | 18.4 | 17 | 20,50 |
Quản trị khách sạn | 16 | 19 | 17 | 20,85 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16 | 18.5 | 17 | 20,20 |
Kinh tế đầu tư | 16 | 16 | 17 | 18,95 |
Kiểm toán | 16 | 17.05 | 17 | 19,30 |
Quản trị văn phòng | 16 | 17.45 | 17 | 19,35 |
Quản trị nhân lực | 16 | 18.8 | 17 | 20,65 |
Marketing | 17 | 19.85 | 18 | 21,65 |
Ngôn ngữ Anh | 17 | 18.91 | 18 | 21,05 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 17 | 19.46 | 18 | 21,50 |
Du lịch | 17 | 20 | 18 | 22,25 |
Công nghệ thực phẩm | - | - | 16 | 19,05 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | - | - | 18 | 21,23 |
Điểm chuẩn các trường đại học ngành Kỹ thuật có Khoa Kinh tế là một lựa chọn rất phù hợp cho các thí sinh dưới 25 điểm muốn thi Kinh tế năm nay
Đại học Thủy lợi
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Kinh tế | 16.95 | 18,35 |
Quản trị kinh doanh | 17.4 | 19,05 |
Kế toán | 17.5 | 19,05 |
Đại học Mỏ Địa chất
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | ||
Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Quản trị kinh doanh | 14 | 14 | 14 | 14 |
Kế toán | 14 | 14 | 14 | 14 |
Quản lý đất đai | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tài chính - Ngân hàng | - | - | 14 | 14 |
Đại học Điện lực
Ngành | Năm 2018 | Điểm trúng tuyển năm 2019 | |
Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||
Quản trị kinh doanh | 15 | 15.5 | 15,50 |
Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 15 | 15 | 14 |
Tài chính – Ngân hàng | 15 | 15 | 15 |
Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao | 15 | 15 | 14 |
Kế toán | 15 | 15.5 | 15 |
Kế toán chất lượng cao | 15 | 15 | 14 |
Kiểm toán | 14 | 14 | 15 |
Quản lý công nghiệp | 15 | 15 | 14 |
Quản lý công nghiệp chất lượng cao | 15 | 15 | 14 |
Quản lý năng lượng | 15 | 15 | 14 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 14 | 14 | 14 |
Thương mại điện tử (chuyên ngành Kinh doanh thương mại trực tuyến) | 14 |
Một số trường "mạo hiểm"
Với mức điểm dưới 25, sẽ hơi mạo hiểm nếu như thí sinh đăng ký vào các trường như Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính hay Đại học Thương mại.
Thí sinh vẫn có thể nộp hồ sơ, nhưng cần chú ý đến tiêu chí phụ như môn Toán, môn Tiếng Anh hoặc thứ tự nguyện vọng. Tương tự năm 2017, nhiều trường đã phải sử dụng đến tiêu chí phụ để có thể sàng lọc được thí sinh trúng tuyển.
Cùng xem lại điểm chuẩn các trường đại học 2019 để có được những lựa chọn phù hợp nhất
Học viện Ngân hàng
Học viện Tài chính
Đại học Thương mại
Điểm chuẩn các trường đại học nhóm ngành Luật, Hành chính, Quản lý Nhà nước
Với mức điểm dưới 25, thí sinh không nên đăng kí hồ sơ xét tuyển vào 2 trường Luật top đầu ngành đó là Luật Hà Nội và khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội vì nhiều khả năng sẽ không đủ điểm đỗ.
Tại mức điểm dưới 25 và có nguyện vọng học học ngành Luật, em nên tìm đến các khoa Luật của các trường Đai học TOP giữa. Điểm chuẩn các trường đại học này chỉ hơn điểm sàn từ 2-3 điểm
Khoa Luật Đại học Kiểm sát Hà Nội
Nếu em có mức điểm từ 24 cho tới 25, có thể nộp nguyện vọng vào Khoa Luật của Đại học Kiểm sát Hà Nội - trực thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Điểm chuẩn năm 2019 của khoa cũng chỉ khoảng 20-21 điểm tùy tổ hợp xét tuyển.
Khoa Luật Học viện Tòa Án
Ngoài ra, không chỉ Khoa Luật mà các ngành khác nói chung của các trường Đại học TOP giữa, cũng rất phù hợp với các thí sinh dưới 25 điểm
Bao gồm Đại học Nội vụ, Đại học Công đoàn, Đại học Lao động - Xã hội, Học viện Hành chính, Học viện Chính sách và phát triển, Học viện Quản lý Giáo dục, Học viện Thanh thiếu niên, Học viện Phụ nữ, Đại học Mở,...
Cùng xem điểm chuẩn các trường đại học nhóm ngành Luật - Hành chính 2 năm 2018 và 2019 như thế nào nhé
Đại học Nội vụ
Đại học Công đoàn
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | ||
Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Bảo hộ lao động | 15 | 15 | 14 | 14,05 |
Quản trị kinh doanh | 15 | 18.25 | 15 | 19,10 |
Quản trị nhân lực | 15 | 18.2 | 15 | 18,45 |
Kế toán | 15 | 18.8 | 15 | 19,55 |
Tài chính - Ngân hàng | 15 | 18.2 | 16 | 18,65 |
Quan hệ lao động | 15 | 15 | 14 | 14,10 |
Xã hội học | 15 | 15.25 (A01, D01) 16.25 (C00) | 14 | 14 |
Công tác xã hội | 15 | 17.25 (A01, D01) 18.25 (C00) | 14 | 14 |
Luật | 15 | 19.50 (A01, D01) 20.50 (C00) | 16 | 19,25 |
Đại học Lao động - Xã hội
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | ||||
Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |||
A00, A01, D01 | C00 | A00, A01, D01 | C00 | |||
Quản trị nhân lực | 14 | 14.25 | 14 (A00, A01, D01) 14,50 (C00)
| 14 | ||
Kinh tế (kinh tế lao động) | 14 | 14.5 | 14 | |||
Kế toán | 14 | 14.25 | 14 | |||
Luật kinh tế | 14 | 14.5 | 14 | |||
Bảo hiểm | 14 | 14 | 14 | |||
Quản trị kinh doanh | 14 | 14.25 | 14 | |||
Công tác xã hội | 14 | 14.5 | 14.5 | 15 | 14 (A00, A01, D01) 14,50 (C00) | |
Tâm lý học | 14 | 14.5 | 14.5 | 15 | 14 (A00, A01, D01) 14,50 (C00) |
Học viện Hành chính
Điểm chuẩn Học viện Hành chính năm 2019 là 21 với A00, A01, D01 và 25,5 với C00
Học viện Chính sách và phát triển
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | |
Xét tuyển kết hợp | Thi THPT Quốc gia | ||
Kinh tế | 19 | 17 | 17,50 |
Kinh tế quốc tế | 19 | 18 | 20 |
Quản trị kinh doanh | 19 | 17 | 19,25 |
Quản lý nhà nước | 19 | 17 | 17,15 |
Tài chính - Ngân hàng | 19 | 17.5 | 19 |
Kinh tế phát triển | - | - | 17,20 |
Luật kinh tế | - | - | 17,15 |
Học viện Quản lý Giáo dục
Điểm chuẩn của Học viện Quản lý Giáo dục như sau:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Giáo dục học | 17 | 15 |
Quản lý giáo dục | 17 | 15 |
Tâm lý học giáo dục | 16 | 15,5 |
Kinh tế giáo dục | 16 | 19 |
Công nghệ thông tin | 16 | 15 |
Học viện Thanh thiếu niên
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Quản lý nhà nước | 15 | 15 |
Quan hệ công chúng | 15 | 15 |
Luật | 16 | 16 |
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | 15 | 15 |
Công tác Thanh thiếu niên | 15 | 15 |
Công tác xã hội | 15 | 15 |
Học viện Phụ nữ Việt Nam
Điểm chuẩn của Học viện Phụ nữ Việt Nam như sau:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Quản trị kinh doanh | 19 (C00) 18 (A00; A01; D01) | 17,5 (D01, A00, A01) 18,5 (C00) |
Công tác xã hội | 16 | 15 |
Giới và phát triển | 15 | 14,5 |
Luật | 17.5 | 16 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20 (C00) 19 (A00; A01; D01) | 18 (D01, A00, A01) 19 (C00) |
Truyền thông đa phương tiện | 18.5 (C00) 17.5 (A00; A01; D01) | 16,5 (D01, A00, (A01) 17,5 (C00) |
Điểm chuẩn các trường đại học nhóm ngành Ngoại Ngữ, Nhân văn, Văn hóa
Ngành ngôn ngữ Anh, Trung, Hàn, Nhật
Với mức điểm 23-25 chưa nhân đôi tiếng Anh (khoảng 29-31 đã nhân đôi) và có nguyện vọng thi ngành Ngôn ngữ Anh Trung Hàn Nhật, em nên thi ngành Ngôn ngữ Anh của các trường top giữa.
Bao gồm Đai học Công nghiệp Hà Nội (khoảng 23 điểm đã nhân đôi tiếng Anh) và Đại học Mở Hà Nội (khoảng 24 điểm đã nhân đôi tiếng Anh)
Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | ||
Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Báo chí | 15 (A00) 17 (C00) 16 (D01 - D06; D78 - 83) | 17.75 (A00) | 17 (A00) 19 (C00) 18 (D02, D03, D04, D78, D82, D83) | 21.75 (A00) 26 (C00) 22.50 (D01) 19.50 (D03) 20.25 (D04) 23 (D78) 20 (D82) 20 (D83) |
Báo chí (Chất lượng cao) | 16 ( A00) 17 (C00) 15 (D01, D03, D04, D78, D82, D83) | 18 (A00) 21.25 (C00) 19.75 (D01) 18 (D03) 19 (D04) 19.75 (D78) 18 (D82, D83) | ||
Chính trị học | 15 (A00) 17 (C00) 16 (D01 - D06; D78 - 83) | 16.5 (A00) | 15 (A00) 17 (C00) 16 (D01, D03, D04) 16 (D78, D82, D83) | 19 (A00) 23 (C00) 19.50 (D01) 18 (D03) 17.50 (D04) 19.50 (D78) 18 (D82) 18 (D83) |
Công tác xã hội | 15 (A00) 17 (C00) 16 (D01 - D06; D78 - 83) | 16 (A00) | 16 (A00) 18 (C00) 17 (D01, D03, D04) 17 (D78, D82, D83) | 18 (A00) 24.75 (C00) 20.75 (D01) 21 (D03) 18 (D04) 20.75 (D78) 18 (D82) 18 (D83) |
Đông Nam Á học | 15 (A00) 17 (C00) 16 (D01 - D06; D78 - 83) | 16 (A00) | 16 (A00) 18 (C00) 17 (D01, D03, D04) 17 (D78, D82, D83) | 20.50 (A00) 27 (C00) 22 (D01) 20 (D03) 20.50 (D04) 23 (D78) 18 (D82) 18 (D83) |
Đông phương học | 17 (C00) 16 (D01 - D06; D78 - 83) | 27.25 (C00) | 19 (C00) 18 (D01, D03, D04) 18 (D78, D82, D83) | 28.50 (C00) 24.75 (D01) 20 (D03) 22 (D04) 24.75 (D78) 20 (D82) 19.25 (D83) |
Hán Nôm | 17 (C00) 16 (D01 - D06; D78 - 83) | 22 (C00) | 17 (C00) 16 (D01, D03, D04) 16 (D78, D82, D83) | 23.75 (C00) 21.50 (D01) 18 (D03) 20 (D04) 21 (D78) 18 (D82) 18.50 (D83) |
Khoa học quản lý | 15 (A00) 17 (C00) 16 (D01 - D06; D78 - 83) | 16 (A00) | 16 (A00) 18 (C00) 17 (D01, D03, D04) 17 (D78, D82, D83) | 21 (A00) 25.75 (C00) 21.50 (D01) 18.50 (D03) 20 (D04) 21.75 (D78) 18 (D82) 18 (D83) |
Khoa học quản lý (Chất lượng cao) | 16 (A00) 17 (C00) 15 (D01, D03, D04) 15 (D78, D82, D83) | 19 (A00, C00) 16 (D01) 19 (D03) 18 (D04) 16.50 (D78) 18 (D82, D83) | ||
Lịch sử | 17 (C00) 16 (D01 - D06, D78 - 83) | 21 (C00) | 17 (C00) 16 (D01, D03, D04) 16 (D78, D82, D83) | 22.50 (C00) 19 (D01) 18 (D03) 18 (D04) 19 (D78) 18 (D82, D83) |
Lưu trữ học | 15 (A00) 17 (C00) 16 (D01 - D06, D78 - 83) | 17 (A00) | 15 (A00) 17 (C00) 16 (D01, D03, D04) 16 (D78, D82, D83) | 17 (A00) 22 (C00) 19.50 (D01) 18 (D03) 18 (D04) 19.50 (D78) 18 (D82, D83) |
Ngôn ngữ học | 17 (C00) 16 (D01 - D06, D78 - 83) | 22 (A01) 20.25 (C00) 18 (D02 - D04, 79 - D83) 17. 5 (D05) 19.25 (D06) 18.5 (D78) | 18 (C00) 17 (D01, D03, D04) 17 (D78, D82, D83) | 23.75 (C00) 21.50 (D01) 22 (D03) 19 (D04) 21.50 (D78) 18 (D82) 18.75 (D83) |
Nhân học | 15 (A00) 17 (C00) 16 (D01 - D06, D78 - 83) | 16 (A00) 20.75 (C00) 19 (D01) | 15 (A00) 17 (C00) 16 (D01, D03, D04) 16 (D78, D82, D83) | 17 (A00) 21.25 (C00) 18 (D01, D03, D04) 19 (D78) 18 (D82) 18.25 (D83) |
Quan hệ công chúng | 17 (C00) 16 (D01 - D06, D78 - 83) | 25.5 (C00) | 19 (C00) 18 (D01, D03, D04) 18 (D78, D82, D83) | 26.75 (C00) 23.75 (D01) 21.25 (D03, D04) 24 (D78) 20 (D82) 19.75 (D83) |
Quản lý thông tin | 15 (A00) 17 (C00) 16 (D01 - D06, D78 - 83) | 16.5 (A00) | 15 (A00) 17 (C00) 16 (D01, D03, D04) 16 (D78, D82, D83) | 21 (A00) 23.75 (C00) 21.50 (D01) 18.50 (D03) 18 (D04) 21 (D78) 18 (D82, D83) |
Quản lý thông tin (Chất lượng cao) | 16 (A00) 17 (C00) 15 (D01, D03, D04) 15 (D78, D82, D83) | 17 (A00) 18 (C00) 16.75 (D01) 18 (D03, D04) 16.75 (D78) 18 (D82, D83) | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17 (C00) 16 (D01 - D06, D78 - 83) | 26.5 (C00) | 18 (D01, D03, D04) 18 (D78, D82, D83) | 23.75 (D01) 19.50 (D03) 21.50 (D04) 24.25 (D78) 19.25 (D82) 20 (D83) |
Quản trị khách sạn | 17 (C00) 16 (D01 - D06; D78 - 83) | 26.25 8(C00) | 18 (D01, D03, D04) 18 (D78, D82, D83) | 23.50 (D01) 23 (D03) 21.75 (D04) 23.75 (D78) 19.50 (D82) 20 (D83) |
Quản trị văn phòng | 15 (A00) 17 (C00) 16 (D01 - D06; D78 - 83) | 18.25 (A00) | 16 (A00) 18 (C00) 17 (D01, D03, D04) 17 (D78, D82, D83) | 21.75 (A00) 25.50 (C00) 22 (D01) 21 (D03) 20 (D04) 22.25 (D78) 18 (D82, D83) |
Quốc tế học | 15 (A00) 17 (C00) 16 (D01 - D06; D78 - 83) | 16.5 (A00) | 16 (A00) 18 (C00) 17 (D01, D03, D04) 17 (D78, D82, D83) | 21 (A00) 26.50 (C00) 22.75 (D01) 18.75 (D03) 19 (D04) 23 (D78) 18 (D82) 18 (D83) |
Tâm lý học | 15 (A00) 17 (C00) 16 (D01 - D06; D78 - 83) | 19.5 (A00) | 17 (A00) 19 (C00) 18 (D01, D03, D04) 18 (D78, D82, D83) | 22.50 (A00) 25.50 (C00) 22.75 (D01) 21 (D03) 19.50 (D04) 23 (D78) 23 (D82) 18 (D83) |
Thông tin – thư viện | 15 (A00) 17 (C00) 16 (D01 - D06; D78 - 83) | 16 (A00) | 15 (A00) 17 (C00) 16 (D01, D03, D04) 16 (D78, D82, D83) | 17.50 (A00) 20.75 (C00) 17.75 (D01) 18 (D03) 18 (D04) 17.50 (D78) 18 (D82, D83) |
Tôn giáo học | 15 (A00) 17 (C00) 16 (D01 - D06; D78 - 83) | 16.5 (A00) | 15 (A00) 17 (C00) 16 (D01, D03, D04) 16 (D78, D82, D83) | 17 (A00) 18.75 (C00) 17 (D01, D03, D04, D78, D82, D83) |
Triết học | 15 (A00) 17 (C00) 16 (D01 - D06; D78 - 83) | 16 (A00) | 15 (A00) 17 (C00) 16 (D01, D03, D04) 16 (D78, D82, D83) | 17.75 (A00) 19.50 (C00) 17.50 (D01) 18 (D03, D04) 17.50 (D78) 18 (D82, D83)
|
Văn học | 17 (C00) 16 (D01 - D06; D78 - 83) | 21.5 (C00) | 17 (C00) 16 (D01, D03, D04) 16 (D78, D82, D83) | 22.5 (C00) 20 (D01) 18 (D03, D04) 20 (D78) 18 (D82, D83) |
Việt Nam học | 17 (C00) 16 (D01 - D06; D78 - 83) | 23.5 (C00) | 18 (C00) 17 (D01, D03, D04) 17 (D78, D82, D83) | 25 (C00) 21 (D01) 18 (D03, D04) 21 (D78) 18 (D82, D83) |
Xã hội học | 15 (A00) 17 (C00) 16 (D01 - D06; D78 - 83) | 16 (A00) | 16 (A00) 18 (C00) 17 (D01, D03, D04) 17 (D78, D82, D83) | 18 (A00) 23.50 (C00) 21 (D01) 20 (D03) 18 (D04) 19.75 (D78) 18 (D82, D83) |
Nhật Bản học | 18 (D01, D04, D06) 18 (D78, D81, D83) | 24 (D01) 20 (D04) 22.50 (D06) 24.50 (D78) 21.75 (D81) 19 (D83) |
Đại học Văn hóa Hà Nội
Chuyên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | ||
Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Điểm trúng tuyển xét theo học bạ | Điểm trúng tuyển xét theo điểm thi THPT QG | |
Ngôn ngữ Anh | 15 | 20.25 | 29,25 (D01) 29,25 (D78) 29,25 (D96) | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 24.75(C00), 21.75(D01, D78) | 26 (C00) 23 (D01) 23 (D78) | |
Luật | 15 | 23(C00); 20(C01,D96) | 23,50 (C00) 22,50 (D01) 22,50 (D96) | |
Báo chí | 15 | 23.25(C00); 20,25(D01, D78) | 22,25 (C00) 21,25 (D01) 21,25 (D78) | |
Gia đình học | 15 | 16.5(C00); 15.5(D01, D78) | 25,50 (C00) 21,30 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) |
Kinh doanh xuất bản phẩm | 15 | 17.75(C00); 16.75(D01,D96) | 22,90 (C00) 23,85 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15(D96) |
Thông tin - Thư viện | 15 | 17.75(C00); 16.75(D01, D96) | 25,50 (C00) 23 (D01) | 17 (C00) 16 (D01) 16 (D96) |
Quản lý thông tin | 15 | 19(C00); 18(D01, D96) | 21 (C00) 20 (D01) 20 (D96) | |
Bảo tàng học | 15 | 17,25(C00); 16,25(D01,D78) | 25,50 (C00) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) |
Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa | 15 | 19.5(C00); 18.5(D01, D78) | 19,75 (C00) 18,75 (D01) 18,75 (D78) | |
Văn hóa học - Văn hóa truyền thông | 15 | 23.50 (C00) 20.50 (D01, D78) | 22 (C00) 21 (D01) 21 (D78) | |
Văn hóa học - Văn hóa đối ngoại | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | |||
Văn hóa các DTTSVN - Tổ chức và QLVH vùng DTTS | 15 | 18,5(C00); 17.5(D01, D78) | 24,35 (C00) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) |
Văn hóa các DTTSVN - Tổ chức và QL Du lịch vùng DTTS | 24,45 (C00) 22 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | ||
QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật | 15 | 18 (C00); 17 (D01, D78) | 18,50 (C00) 17,50 (D01) 17,50 (D78) | |
QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình | 15 | 17.75 (C00) 16.75 (D01, D78) | 22,80 (C00) 21.20 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) |
QLVH - Quản lý di sản văn hóa | 15 | 19 (C00); 16.75 (D01, D78) | 22,90 (C00) 22,80 (D01) 23,95 (D78) | 19,25 (C00) 18,25 (D01) 18,25 (D78) |
QLVH - Biểu diễn nghệ thuật | 27,75 | |||
QLVH - Tổ chức sự kiện văn hóa | 19.75 (N00) 19,75 (C00) 19,75 (D01) | |||
Biểu diễn âm nhạc | 15 | 21 | ||
Đạo diễn sự kiện | 15 | 21 | ||
Biên đạo múa đại chúng | 15 | 23 | ||
Du lịch - Văn hóa du lịch | 15 | 22,25 (C00); 19.25 (D01, D78) | 24,30 (C00) 21,30 (D01) 21,30 (D78) | |
Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn DL | 15 | 23.75 (C00); 20.75 (D01, D78) | 24,85 (C00) 21,85 (D01) 21,85 (D78) | |
Du lịch - Hướng dẫn DL Quốc tế | 15 | 19 | 21,25 (D01) 21,25 (D78) 21,25 (D96) | |
Sáng tác văn học | 15 | 21 |
Điểm chuẩn các trường đại học nhóm ngành Kỹ thuật
Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật thường khá cao, đặc biệt là Đại học Bách Khoa. Tuy nhiên với mức điểm trung bình, em vẫn có thể tự tin nộp hồ sơ xét tuyển vào những trường sau
Đại học Công nghiệp Hà Nội
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | ||
Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 17 | 18.85 | 18 | 20,85 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 18 | 20.15 | 20 | 22,35 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 17 | 19.5 | 18 | 22,10 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16 | 17.35 | 17 | 19,75 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16 | 16.6 | 17 | 19,65 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16 | 18.3 | 17 | 20,50 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17 | 18.9 | 18 | 20,90 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 | 20.45 | 20 | 23,10 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 15 | 17.05 | 16 | 19,15 |
Khoa học máy tính | 16 | 18.75 | 17 | 21,15 |
Hệ thống thông tin | 16 | 18 | 17 | 20,20 |
Kỹ thuật phần mềm | 16 | 18.95 | 17 | 21,05 |
Công nghệ thông tin | 18 | 20.4 | 20 | 22,80 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 16 | 16,20 | ||
Công nghệ dệt, may | 17 | 19.3 | 18 | 20,75 |
Thiết kế thời trang | 16 | 18.7 | 18 | 20,35 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 | 16.1 | 16 | 16,95 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15 | 16 | 16 | 16 |
Công nghệ thực phẩm | - | - | 16 | 19,05 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | - | - | 16 | 17,85 |
Học viện Bưu chính Viễn thông
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Kỹ thuật điện tử viễn thông | 19.10 | 21,95 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 19.05 | 21,05 |
Công nghệ thông tin | 22 | 24,10 |
An toàn thông tin | 20.80 | 23,35 |
Công nghệ đa phương tiện | 20.75 | 22,55 |
Truyền thông đa phương tiện | 20.90 | 22,70 |
Đại học Thủy lợi
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 14 | 14 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 14 | 14 |
Thuỷ văn học | 14 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng | 14 | 15 |
Kỹ thuật cơ khí | 14 | 14,95 |
Kỹ thuật ô tô | - | 16,40 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 15.15 | 15,70 |
Công nghệ chế tạo máy | 14 | 14 |
Công nghệ thông tin | 17.85 | 19,50 |
Hệ thống thông tin | 16 | 19,50 |
Kỹ thuật phần mềm | 16 | 19,50 |
Công nghệ thông tin Việt Nhật | - | 19,50 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | 14 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng công trình biển | 17 | |
Kỹ thuật môi trường | 14 | 14 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 14 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14 | 14 |
Kỹ thuật điện | 14 | 15 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.6 | 16,70 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 | 14 |
Quản lý xây dựng | 14 | 15 |
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 19 | 14 |
Kỹ thuật hóa học | 14 | 15 |
Công nghệ sinh học | 14 | 15 |
Kinh tế | 16.95 | 18,35 |
Quản trị kinh doanh | 17.4 | 19,05 |
Kế toán | 17.5 | 19,05 |
Đại học Mỏ - Địa chất
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | ||
Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Công nghệ thông tin | 14 | 14 | 15 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kỹ thuật cơ khí | 14 | 14 | 14 | 14 |
Kỹ thuật điện | 14 | 14 | 14 | 14 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 16 | 16 | 16 | 17,50 |
Kỹ thuật môi trường | 14 | 14 | 14 | 14 |
Kỹ thuật địa chất | 14 | 14 | 14 | 14 |
Kỹ thuật địa vật lý | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 14 | 14 | 14 | 14 |
Kỹ thuật mỏ | 14 | 14 | 14 | 14 |
Kỹ thuật dầu khí | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kỹ thuật tuyển khoáng | 14 | 14 | 14 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng | 14 | 14 | 14 | 14 |
Quản lý đất đai | 14 | 14 | 14 | 14 |
Địa chất học | - | - | 14 | 14 |
Địa kỹ thuật xây dựng | - | - | 14 | 14 |
Kỹ thuật hóa học - CTTT | - | - | 15 | 15 |
Đại học Điện lực
Ngành | Năm 2018 | Điểm trúng tuyển năm 2019 | |
Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16 | 16 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử chất lượng cao | 15 | 15 | 14 |
