-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ 2019, thấp nhất 14 điểm
11/05/2021 Đăng bởi: Công ty cổ phần CCGroup toàn cầuĐiểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ 2019 tăng nhẹ từ 0.5 - 1.5 điểm so với năm ngoái. Theo kết quả tuyển sinh được trường công bố ngày 9/8, điểm trúng tuyển các ngành giao động từ 14 đến 23.5 điểm. Trong đó, ngành Sư phạm tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất với 23.5 điểm và có tới 24 ngành chỉ lấy từ 14 điểm.
Xem thêm:
Danh sách các trường đại học TOP đầu Việt Nam
Cập nhật danh sách các ngành khối A và điểm chuẩn 2019
Điểm chuẩn trường Đại học Cần thơ 2019 giao động từ 14 - 23.5 điểm
Điểm xét tuyển đại học Cần thơ 2019 giao động từ 14 đến 23.5 điểm, trong đó khối ngành Sư phạm tiếng Anh có mức điểm chuẩn cao nhất với 23.5 điểm; khối ngành Kinh tế có mức điểm chuẩn giao động trong khoảng 20.25 - 22.25 điểm; khối ngành Khoa học xã hội là 16.5 - 22 điểm; khối Khoa học tự nhiên có mức điểm sàn thấp nhất, từ 14 - 19 điểm.
Trường Đại học Cần Thơ - Khoa công nghệ thông tin và truyền thông.
Điểm sàn Đại học Cần Thơ 2019 cụ thể như sau:
Số TT | Mã ngành | Tên ngành (tên chuyên ngành) | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển |
Chương trình đào tạo đại trà | ||||
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00. C01. D01. D03 | 21.25 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00.C19. D14.D15 | 22.50 |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00. T01 | 18.25 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, DOS | 22.50 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 18.25 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 21.75 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 22.25 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 20.75 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 22.50 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 22.75 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 22.50 |
12 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 23.50 |
13 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 18.50 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh gồm 2 chuyên ngành: • Ngôn ngữ Anh • Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh | D01, D14, D15 | 22.25 |
15 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 17.00 |
16 | 7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 19.25 |
17 | 7229030 | Văn học | C00, D14, D15 | 19.75 |
18 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 20.75 |
19 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 21.25 |
20 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 21.25 |
21 | 7310630 | Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 22.25 |
22 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01, D01, D03, D29 | 16.50 |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 22.00 |
24 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 21.50 |
25 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 22.25 |
26 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 21.00 |
27 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 21.00 |
28 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 21.25 |
29 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 20.25 |
30 | 7380101 | Luật gồm 3 chuyên ngành: • Luật hành chính • Luật thương mại • Luật tư pháp | A00, C00, D01, D03 | 21.75 |
31 | 7420101 | Sinh học gồm 2 chuyên ngành: • Sinh học • Vi sinh vật học | B00, D08 | 14.00 |
32 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00, B00, D07, D08 | 17.00 |
33 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D08 | 14.00 |
34 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, D07 | 15.25 |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 14.00 |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 14.00 |
37 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 16.00 |
38 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 15.00 |
39 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 17.50 |
40 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 15.00 |
41 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 15.00 |
42 | 7480201 | Công nghệ thông tin gồm 2 chuyên ngành: • Công nghệ thông tin • Tin học ứng dụng | A00, A01 | 19.75 |
43 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 15.00 |
44 | 7510601 | Quán lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 18.00 |
45 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí gồm 3 chuyên ngành: • Cơ khí chế tạo máy • Cơ khí chế biến • Cơ khí ô tô | A00, A01 | 18.75 |
46 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện từ | A00, A01 | 16.25 |
47 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 16.00 |
48 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | 15.00 |
49 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00, A01 | 16.00 |
50 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 14.00 |
51 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 14.00 |
52 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 14.00 |
53 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 19.50 |
54 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 14.00 |
55 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 16.00 |
56 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 16.00 |
57 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 14.00 |
58 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 14.00 |
59 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, D07 | 14.00 |
60 | 7620103 | Khoa học đất Chuyên ngành quản lý đất và công nghệ phân bón | A00, B00, D07, D08 | 14.00 |
61 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B00, D08 | 14.00 |
62 | 7620109 | Nông học | B00, D07, D08 | 15.00 |
63 | 7620110 | Khoa học cây trồng gồm 3 chuyên ngành: • Khoa học cây trồng • Công nghệ giống cây trồng • Nông nghiệp công nghệ cao | A02, B00, D07, D08 | 14.00 |
64 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 15.00 |
65 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 14.00 |
66 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 17.50 |
67 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, B00, D07 | 14.00 |
68 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 15.00 |
69 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14.00 |
70 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14.00 |
71 | 7640101 | Thú y gồm 2 chuyên ngành: • Thú y • Dược thú y | A02, B00, D07, D08 | 19.50 |
72 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | 21.00 |
73 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 21.00 |
74 | 7850101 | Quàn lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15.00 |
75 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 17.25 |
76 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 15.00 |
Chương trinh tiên tiến và Chương trình chất lượng cao (Phương thức A) | ||||
77 | 7420201T | Công nghệ Sinh học (CTTT) | A01, D07, D08 | 16.00 |
78 | 7620301T | Nuôi trồng Thủy sản (CTTT) | A01, D07, D08 | 15.00 |
79 | 7220201c | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 19.75 |
80 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01, D01, D07 | 19.25 |
81 | 7340201c | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 15.00 |
82 | 7480201c | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01, D01, D07 | 17.00 |
83 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, D07, D08 | 15.00 |
84 | 7580201c | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 15.00 |
85 | 7520201c | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 15.00 |
86 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01, D07, D08 | 15.00 |
Chương trinh đão tạo đại trà. học tại Khu Hòa An | ||||
87 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 19.50 |
88 | 7310630H | Việt Nam học Chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 19.75 |
89 | 7340101H | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 18.50 |
90 | 7380101H | Luật Chuyên ngành Luật Hành chính | A00, C00, D01, D03 | 19.25 |
91 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 14.00 |
Bí quyết vượt qua điểm chuẩn trường Đại học Cần thơ 2019, “đột phá” 27 điểm 3 môn thi đại học
Để bước vào kỳ thi THPT QG 2020 thật tự tin, vượt qua điểm sàn các ngành Đại học Cần Thơ 2019 các em cần xác định mục tiêu, lên kế hoạch và chủ động học tập ngay từ bây giờ.
Trong năm học lớp 12 này, teen 2K2 cần nắm chắc kiến thức cơ bản của cả 8 môn học: Toán, Văn, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Sử, Địa. Tuy nhiên, các em nên đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn với 3 môn thuộc tổ hợp thi mục tiêu. Ngoài kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, các em nên mở rộng thêm nội dung môn học qua các cuốn sách tham khảo; tìm hiểu về các phương pháp, các mẹo trả lời câu hỏi, giải bài tập để tối ưu thời gian làm bài.
Nhiều sĩ tử 2K1 đạt điểm cao trong kỳ thi THPT QG 2020 khi học với sách Đột phá 8+ (Hình ảnh chụp từ nhóm ôn thi đại học môn Địa của CCBook - Đột phá 8+ môn Địa lí)
“Đột phá 8+” của CCBook là một trong những bộ sách ôn luyện thi THPT QG HOT nhất trên thị trường hiện nay. Bộ sách đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các anh chị 2K1, nhờ có sự hỗ trợ đắc lực của sách mà hàng ngàn các sĩ tử 2K1 đã đậu vào các cổng trường đại học mà mình mơ ước.
Không chỉ mang nhiều “đột phá” về mặt kết cấu và nội dung mà sách còn được tích hợp thêm những tiện ích công nghệ như hệ thống video bài giảng online, hệ thống thi thử CCTest, Hỗ trợ giải đáp 24/24 giúp các em học tập hiệu quả hơn.
Xem thêm:
49 ngành thuộc các trường đại học khối D và điểm chuẩn 2018
101 các ngành khối C dễ xin việc ở các trường đại học năm 2019
Trên đây là điểm chuẩn trường Đại học Cần thơ 2019, thông tin về điểm chuẩn của các trường đại học khác sẽ được chúng tôi tổng hợp và chia sẻ tới bạn đọc trong thời gian tới. Để nhận được tư vấn chi tiết nhất về các đầu sách tham khảo luyện thi THPT QG 2020, mời bạn đọc liên hệ với chúng tôi theo thông tin cuối bài viết.
Mọi thông tin xin mời liên hệ:
CCBook - Đọc là đỗ
Địa chỉ: Số 10 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 024.3399.2266
Email: [email protected]
Nguồn: ccbook.vn
Mới! CC Thần tốc luyện đề 2022 giải pháp giúp sĩ tử TĂNG ĐIỂM CHẮC CHẮN TRONG THỜI GIAN NGẮN (12/01/2022)
Đột phá 8+ phiên bản mới nhất có gì khác biệt so với phiên bản cũ? (21/08/2021)
Giới thiệu bộ sách Đột phá 8+ phiên bản mới dành riêng cho 2K4 (03/08/2021)
Đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn GDCD (08/07/2021)